浙教试院[2012]7号
浙江省教育考试院关于公布2012年专升本各类别分校分专业招生计划和“2+2”
分校分专业招生计划的通知
各有关院校:
现将2012年专升本分校分类别分专业招生计划和“2+2”分校分专业招生计划公布,并就有关事项通知如下:
一、计划公布后,未经浙江省教育考试院同意,各招生院校不得擅自调整招生计划。
二、本次计划按录取类别公布。部分院校根据本校相关专业的培养需要,在部分专业中对考生提出了高职阶段所学专业或专业加试的要求,并已在备注中注明,符合条件的考生可以报考。没有备注说明的,表示该录取类别的所有考生均可报考。
三、请各院校及时通知本校有报考意向并符合报考条件的考生。
附件:1. 2012年浙江省专升本分校分类别分专业计划
2. 2012年浙江省“2+2”分校分专业计划
二〇一二年一月十八日
主题词:专升本 招生 计划 通知
浙江省教育考试院办公室 2012年1月19日印发
附件1
2012年浙江省专升本分校分类别分专业计划 | |||||||
类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学费(元/年) | 备 注 |
文史类
文史类
文史类
| 0004 | 浙江师范大学 | 07 | 旅游管理 | 30 | 4400 |
|
0005 | 宁波大学 | 03 | 英语 | 30 | 4400 | 高职高专阶段所学专业为商务英语、旅游英语、应用英语的考生可报考。同时允许英语教育专业的考生报考。 | |
0005 | 宁波大学 | 04 | 汉语言文学 | 40 | 4400 |
| |
0006 | 杭州电子科技大学 | 04 | 英语 | 40 | 4400 |
| |
0007 | 浙江工商大学 | 02 | 旅游管理 | 30 | 4400 |
| |
0007 | 浙江工商大学 | 03 | 英语 | 60 | 4400 | 高职高专阶段所学专业为应用英语、商务英语、旅游英语的考生可报考。同时允许英语教育专业的考生报考。 | |
0007 | 浙江工商大学 | 04 | 汉语言文学 | 50 | 4400 |
| |
0008 | 浙江理工大学 | 12 | 汉语言文学 | 10 | 4400 |
| |
0008 | 浙江理工大学 | 14 | 行政管理 | 7 | 4400 |
| |
0008 | 浙江理工大学 | 16 | 公共事业管理 | 7 | 4400 |
| |
0008 | 浙江理工大学 | 19 | 社会工作 | 8 | 4400 |
| |
0011 | 浙江农林大学 | 15 | 旅游管理 | 15 | 4400 |
| |
0014 | 浙江万里学院 | 01 | 汉语言文学(涉外文秘方向) | 60 | 16000 |
| |
0016 | 浙江财经学院 | 04 | 英语 | 72 | 3960 |
| |
0016 | 浙江财经学院 | 06 | 汉语言文学 | 70 | 3960 |
| |
0016 | 浙江财经学院 | 07 | 市场营销 | 30 | 3960 |
| |
0016 | 浙江财经学院 | 08 | 国际经济与贸易 | 20 | 3960 |
| |
0016 | 浙江财经学院 | 09 | 信息管理与信息系统 | 20 | 3960 |
| |
0020 | 杭州师范大学 | 01 | 学前教育(师范) | 30 | 4000 |
| |
0020 | 杭州师范大学 | 02 | 旅游管理 | 34 | 4400 |
| |
0021 | 湖州师范学院 | 13 | 旅游管理 | 30 | 3960 |
| |
0022 | 绍兴文理学院 | 02 | 英语 | 30 | 3960 |
| |
0023 | 台州学院 | 01 | 汉语言文学 | 60 | 3960 |
| |
0024 | 温州大学 | 12 | 英语 | 90 | 4400 | 高职高专阶段所学专业为应用英语、商务英语、旅游英语的考生可报考。同时允许英语教育专业的考生报考。 | |
0027 | 浙江传媒学院 | 01 | 广播电视新闻学 | 55 | 3960 |
| |
0028 | 宁波工程学院 | 01 | 英语 | 20 | 3960 |
| |
0028 | 宁波工程学院 | 02 | 汉语言文学 | 10 | 3960 |
| |
0038 | 丽水学院 | 01 | 汉语言文学(文秘方向) | 135 | 3960 | 高职高专阶段所学专业为文秘、商务英语、新闻采编与制作的考生可报考。同时允许社会工作专业的考生报考。 | |
0065 | 浙江越秀外国语学院 | 01 | 英语 | 50 | 16000 |
| |
0065 | 浙江越秀外国语学院 | 02 | 汉语言文学(涉外文秘方向) | 40 | 16000 |
| |
0074 | 宁波大红鹰学院 | 01 | 英语 | 10 | 16000 |
| |
0074 | 宁波大红鹰学院 | 02 | 广播电视新闻学 | 10 | 16000 |
| |
理工类
理工类
理工类
理工类
理工类
| 0004 | 浙江师范大学 | 03 | 计算机科学与技术 | 40 | 4400 |
|
0004 | 浙江师范大学 | 08 | 汽车服务工程 | 40 | 4400 |
| |
0005 | 宁波大学 | 05 | 电气工程与自动化 | 35 | 4400 |
| |
0005 | 宁波大学 | 06 | 电子信息科学与技术 | 35 | 4400 |
| |
0005 | 宁波大学 | 07 | 生物技术 | 40 | 4400 |
| |
0006 | 杭州电子科技大学 | 01 | 软件工程 | 90 | 4400 |
| |
0006 | 杭州电子科技大学 | 02 | 计算机科学与技术 | 40 | 4400 |
| |
0006 | 杭州电子科技大学 | 03 | 环境工程 | 40 | 4400 |
| |
0008 | 浙江理工大学 | 11 | 轻化工程 | 15 | 4400 | 高职高专阶段所学专业为染整技术、应用化工技术、有机化工生产技术、精细化学品生产技术的考生可报考。 | |
0009 | 温州医学院 | 13 | 药学 | 60 | 3960 | 高职高专阶段所学专业为药学、生化制药技术、生物制药技术、化学制药技术、药物制剂技术、药品质量检测技术的考生可报考。 | |
0010 | 浙江海洋学院 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 3960 |
| |
0011 | 浙江农林大学 | 13 | 风景园林 | 10 | 4400 | 高职高专阶段所学专业为建筑装饰工程技术、中国古建筑工程技术、园林工程技术、城镇规划、建筑工程技术、基础工程技术、建筑设备工程技术、市政工程技术的考生可报考。 | |
0012 | 浙江中医药大学 | 12 | 药学 | 65 | 4400 | 高职高专阶段所学专业为药学、中药、生化制药技术、生物制药技术、化学制药技术、中药制药技术、药物制剂技术的考生可报考。 | |
0012 | 浙江中医药大学 | 13 | 计算机科学与技术 | 30 | 4400 |
| |
0014 | 浙江万里学院 | 02 | 电气工程及其自动化 | 60 | 16000 |
| |
0015 | 浙江科技学院 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 3960 | 高职高专阶段所学专业为机械设计与制造、机械制造与自动化、数控技术、模具设计与制造、材料成型与控制技术、计算机辅助设计与制造、服装机械及其自动化、机械制造生产管理、锁具设计与工艺、机电一体化技术、机电设备维修与管理、数控设备应用与维护、汽车制造与装配技术的考生可报考。 | |
0015 | 浙江科技学院 | 02 | 化学工程与工艺 | 50 | 3960 | 高职高专阶段所学专业为生物技术及应用、应用化工技术、有机化工生产技术、精细化学品生产技术、石油化工生产技术、工业分析与检验、化工设备维修技术、生化制药技术、生物制药技术、化学制药技术、中药制药技术、药物制剂技术、食品药品监督管理、药品质量检测技术、药品经营与管理、油气储运技术、高分子材料应用技术、检测技术及应用、理化测试及质检技术、环境监测与治理技术、环境监测与评价、工业环保与安全技术、安全技术管理、食品加工技术、食品营养与检测、食品贮运与营销、食品检测及管理、药学、中药的考生可报考。 | |
0015 | 浙江科技学院 | 03 | 制药工程 | 50 | 3960 | 高职高专阶段所学专业为生物技术及应用、应用化工技术、有机化工生产技术、精细化学品生产技术、石油化工生产技术、工业分析与检验、化工设备维修技术、生化制药技术、生物制药技术、化学制药技术、中药制药技术、药物制剂技术、食品药品监督管理、药品质量检测技术、药品经营与管理、油气储运技术、高分子材料应用技术、检测技术及应用、理化测试及质检技术、环境监测与治理技术、环境监测与评价、工业环保与安全技术、安全技术管理、食品加工技术、食品营养与检测、食品贮运与营销、食品检测及管理、药学、中药的考生可报考。 | |
0015 | 浙江科技学院 | 04 | 建筑电气与智能化 | 40 | 3960 | 高职高专阶段所学专业为计算机控制技术、电气自动化技术、电力系统自动化技术、供用电技术、生产过程自动化技术、应用电子技术、电子信息工程技术、建筑设备工程技术、建筑电气工程技术、楼宇智能化工程技术的考生可报考。 | |
0017 | 嘉兴学院 | 01 | 化学工程与工艺 | 37 | 3960 |
| |
0017 | 嘉兴学院 | 02 | 环境工程 | 38 | 3960 |
| |
0017 | 嘉兴学院 | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 37 | 3960 |
| |
0022 | 绍兴文理学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 30 | 3960 |
| |
0022 | 绍兴文理学院 | 04 | 土木工程 | 30 | 3960 |
| |
0023 | 台州学院 | 03 | 电子信息工程 | 30 | 3960 |
| |
0023 | 台州学院 | 04 | 生物工程 | 30 | 3960 |
| |
0024 | 温州大学 | 14 | 计算机科学与技术 | 50 | 4400 | 高职高专阶段所学专业为计算机应用技术、计算机网络技术、计算机多媒体技术、计算机系统维护、计算机硬件与外设、计算机信息管理、网络系统管理、软件技术、电子信息工程技术、应用电子技术、电子测量技术与仪器、电子设备与运行管理、计算机通信的考生可报考。同时允许计算机教育专业的考生报考。 | |
0028 | 宁波工程学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 10 | 3960 |
| |
0028 | 宁波工程学院 | 04 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 3960 | 高职高专阶段所学专业为机械设计与制造、机械制造与自动化、数控技术、模具设计与制造、材料成型与控制技术、计算机辅助设计与制造、机械制造生产管理、机电一体化技术、机电设备维修与管理、数控设备应用与维护的考生方可报考。 | |
0074 | 宁波大红鹰学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 20 | 16000 |
| |
0074 | 宁波大红鹰学院 | 04 | 机械设计制造及其自动化 | 20 | 16000 |
| |
0123 | 温州大学瓯江学院 | 01 | 土木工程 | 50 | 19000 | 高职高专阶段所学专业为道路桥梁工程技术、铁道工程技术、工程测量技术、工程测量与监理、建筑设计技术、建筑装饰工程技术、中国古建筑工程技术、建筑工程技术、基础工程技术、建筑设备工程技术、供热通风与空调工程技术、建筑电气工程技术、楼宇智能化工程技术、建筑工程管理、工程造价、建筑经济管理、工程监理、电力工程管理、市政工程技术、给排水工程技术、房地产经营与估价、水利工程、水利水电建筑工程的考生可报考。 | |
0125 | 嘉兴学院南湖学院 | 01 | 化学工程与工艺 | 50 | 16000 |
| |
经管类
经管类
经管类
| 0004 | 浙江师范大学 | 04 | 电子商务 | 40 | 4400 |
|
0004 | 浙江师范大学 | 05 | 市场营销 | 40 | 4400 |
| |
0004 | 浙江师范大学 | 06 | 旅游管理 | 30 | 4400 |
| |
0005 | 宁波大学 | 01 | 工商管理 | 60 | 4400 |
| |
0005 | 宁波大学 | 02 | 行政管理 | 30 | 4400 |
| |
0007 | 浙江工商大学 | 01 | 旅游管理 | 60 | 4400 |
| |
0008 | 浙江理工大学 | 13 | 行政管理 | 8 | 4400 |
| |
0008 | 浙江理工大学 | 15 | 公共事业管理 | 8 | 4400 |
| |
0008 | 浙江理工大学 | 18 | 社会工作 | 7 | 4400 |
| |
0010 | 浙江海洋学院 | 02 | 旅游管理 | 50 | 3960 |
| |
0010 | 浙江海洋学院 | 03 | 市场营销 | 50 | 3960 |
| |
0011 | 浙江农林大学 | 14 | 旅游管理 | 55 | 4400 |
| |
0012 | 浙江中医药大学 | 14 | 市场营销 | 75 | 4400 |
| |
0014 | 浙江万里学院 | 03 | 工商管理 | 60 | 16000 |
| |
0014 | 浙江万里学院 | 04 | 会展经济与管理 | 60 | 16000 |
| |
0016 | 浙江财经学院 | 01 | 统计学 | 50 | 3960 |
| |
0016 | 浙江财经学院 | 02 | 市场营销 | 70 | 3960 |
| |
0016 | 浙江财经学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 40 | 3960 |
| |
0016 | 浙江财经学院 | 05 | 信息管理与信息系统 | 50 | 3960 |
| |
0017 | 嘉兴学院 | 04 | 工商管理 | 38 | 3960 |
| |
0020 | 杭州师范大学 | 05 | 电子商务 | 30 | 4400 |
| |
0020 | 杭州师范大学 | 06 | 旅游管理 | 50 | 4400 |
| |
0021 | 湖州师范学院 | 12 | 旅游管理 | 70 | 3960 |
| |
0022 | 绍兴文理学院 | 01 | 会计学 | 40 | 3960 |
| |
0023 | 台州学院 | 02 | 财务管理 | 30 | 3960 |
| |
0024 | 温州大学 | 11 | 工商管理 | 60 | 4400 | 高职高专阶段所学专业为建筑经济管理专业的考生也可报考。 | |
0024 | 温州大学 | 13 | 国际经济与贸易 | 60 | 4400 | 高职高专阶段所学专业为建筑经济管理专业的考生也可报考。 | |
0033 | 浙江树人学院 | 01 | 国际经济与贸易(物流方向) | 87 | 16000 |
| |
0033 | 浙江树人学院 | 02 | 国际经济与贸易(会展方向) | 88 | 16000 |
| |
0065 | 浙江越秀外国语学院 | 03 | 工商管理 | 20 | 16000 |
| |
0065 | 浙江越秀外国语学院 | 04 | 国际经济与贸易 | 20 | 16000 |
| |
0074 | 宁波大红鹰学院 | 06 | 财务管理 | 10 | 16000 |
| |
0074 | 宁波大红鹰学院 | 07 | 国际经济与贸易 | 18 | 16000 |
| |
0074 | 宁波大红鹰学院 | 08 | 市场营销 | 10 | 16000 |
| |
0125 | 嘉兴学院南湖学院 | 02 | 市场营销 | 50 | 15000 |
| |
法学类 | 0008 | 浙江理工大学 | 17 | 社会工作 | 10 | 4400 |
|
0013 | 中国计量学院 | 01 | 法学 | 195 | 3960 |
| |
教育类 教育类 | 0004 | 浙江师范大学 | 01 | 学前教育 | 40 | 4000 |
|
0004 | 浙江师范大学 | 02 | 体育教育 | 45 | 4000 | 高职高专阶段所学专业为体育教育、运动训练、社会体育、竞技体育、体育保健的考生可报考。同时允许体育服务与管理专业的考生报考。 | |
0005 | 宁波大学 | 08 | 学前教育(师范) | 30 | 4000 |
| |
0020 | 杭州师范大学 | 07 | 学前教育(师范) | 35 | 4000 |
| |
0021 | 湖州师范学院 | 11 | 学前教育 | 50 | 3600 |
| |
农学类 | 0011 | 浙江农林大学 | 11 | 风景园林 | 45 | 4400 | 高职高专阶段所学专业为园林技术、商品花卉、林业技术、设施农业技术、观光农业、园艺技术的考生可报考。 |
医学类 | 0009 | 温州医学院 | 11 | 临床医学 | 120 | 3960 | 高职高专阶段所学专业为临床医学、口腔医学、医学影像技术、眼视光技术的考生可报考。 |
0009 | 温州医学院 | 12 | 医学检验 | 30 | 3960 |
| |
0012 | 浙江中医药大学 | 11 | 临床医学 | 30 | 4400 | 高职高专阶段所学专业为临床医学、口腔医学、医学影像技术、眼视光技术、医学检验技术、口腔医学技术的考生可报考。 | |
艺术类
艺术类
| 0006 | 杭州电子科技大学 | 05 | 包装工程(包装艺术设计) | 40 | 7000 |
|
0008 | 浙江理工大学 | 16 | 艺术设计(服装设计与营销) | 25 | 7000 | 高职高专阶段所学专业为服装设计的考生也可报考。需参加该校组织的专业加试且成绩合格。 | |
0008 | 浙江理工大学 | 17 | 艺术设计(时装表演及营销) | 95 | 7000 | 需参加该校组织的专业加试且成绩合格。 | |
0011 | 浙江农林大学 | 12 | 风景园林 | 15 | 4400 | 高职高专阶段所学专业为室内设计技术、环境艺术设计、艺术设计、电脑艺术设计、装潢艺术设计、装饰艺术设计、雕刻艺术与家具设计、美术的考生可报考。 | |
0020 | 杭州师范大学 | 03 | 音乐学(师范) | 30 | 7000 | 需参加该校组织的专业加试且成绩合格。 | |
0020 | 杭州师范大学 | 04 | 舞蹈学(师范) | 16 | 7000 | 需参加该校组织的专业加试且成绩合格。 | |
0022 | 绍兴文理学院 | 05 | 音乐学(师范) | 35 | 7000 | 需参加该校组织的专业加试且成绩合格。 | |
0022 | 绍兴文理学院 | 06 | 美术学(师范) | 35 | 7000 | 需参加该校组织的专业加试且成绩合格。 | |
0027 | 浙江传媒学院 | 02 | 动画 | 50 | 9000 | 高职高专阶段所学专业为室内设计技术、环境艺术设计、家具设计与制造、包装技术与设计、艺术设计、产品造型设计、视觉传达艺术设计、电脑艺术设计、装潢艺术设计、装饰艺术设计、雕塑艺术设计、雕刻艺术与家具设计、旅游工艺品设计与制作、广告设计与制作、多媒体设计与制作、美术、木雕设计与制作、影视动画、影视广告、人物形象设计的考生可报考。 | |
0027 | 浙江传媒学院 | 03 | 广播电视编导 | 55 | 9000 | 高职高专阶段所学专业为表演艺术、音乐表演、影视表演、编导、摄影摄像技术、影视多媒体技术、主持与播音、电视节目制作、电视制片管理、传媒策划与管理的考生可报考。 | |
0074 | 宁波大红鹰学院 | 09 | 动画 | 20 | 18000 | 高职高专阶段所学专业为动漫设计与制作的考生也可报考。 |
附件2
2012年浙江省“2+2”分校分专业计划 | |||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 考试科目 | 学费 | |
基础课 | 综合课 | ||||||
0003 | 浙江工业大学 | 21 | 软件工程 | 90 | 高等数学 | 英语 | 4400 |
0005 | 宁波大学 | 21 | 国际经济与贸易 | 60 | 高等数学 | 英语 | 4400 |
22 | 法学 | 35 | 民法学 | 法学综合基础 | 4400 | ||
0006 | 杭州电子科技大学 | 21 | 会计学 | 40 | 高等数学 | 会计学 | 4400 |
22 | 电子信息工程 | 40 | 高等数学 | 电路分析 | 4400 | ||
23 | 计算机科学与技术 | 40 | 高等数学 | 程序设计 | 4400 | ||
0007 | 浙江工商大学 | 21 | 金融学 | 80 | 高等数学 | 英语 | 4400 |
22 | 信息管理与信息系统 | 30 | 高等数学 | 英语 | 4400 | ||
23 | 工商管理 | 40 | 高等数学 | 英语 | 4400 | ||
0008 | 浙江理工大学 | 21 | 机械设计制造及其自动化 | 35 | 高等数学 | 工程力学 | 4400 |
22 | 艺术设计(服装艺术设计) | 30 | 服装设计理论 | 绘画基础 | 7000 |
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn