招生代码 | 招生类别 | 专业名称 | 学费 | 浙江省内普高生计划 | 浙江省内中职生计划 | 省外普高计划 | 备注 | |||
(元/学年) | 文科 | 理科 | 科类 | 计划 | ||||||
0005 | 单考单招 | 财务会计教育(师范) | 4800 |
|
| 财会类 | 40 |
| 宁波大学名义招生的职教师资本科,毕业后颁发宁波大学毕业文凭和学位证书,办在宁波城市职业技术学院(宁波市高教园区)。 | |
旅游管理与服务教育(师范) | 4800 |
|
| 旅游服务类 | 30 |
| ||||
土木工程(师范) | 6300 |
|
| 建筑类 | 30 |
| 宁波大学名义招生的职教师资本科,毕业后颁发宁波大学毕业文凭和学位证书,办在宁波城市职业技术学院溪口校区(第1年在宁波城市学院本部学习)。 | |||
0113 | 单考单招 | 国际经济与贸易 | 6000 |
|
| 外贸类 | 40 |
|
| |
市场营销 | 6000 |
|
| 商业类 | 38 |
|
| |||
计算机应用技术 | 6600 |
|
| 计算机类 | 50 |
|
| |||
汽车检测与维修技术 | 6600 |
|
| 其它类(汽车专业) | 30 |
| 与中德诺浩校企合作,特色培养部分费用(2425元/年)由企业另收; | |||
酒店管理 | 6000 |
|
| 旅游服务类 | 40 |
|
| |||
艺术设计 | 9000 |
|
| 艺术类 | 40 |
|
| |||
★◆会计 | 6000 |
|
| 财会类 | 90 |
|
| |||
■园林技术 | 6300 |
|
| 农艺类 | 40 |
| 办在溪口校区(第一学年在本部学习); | |||
应用英语 | 6000 |
|
| 外贸类 | 82 |
| 设有外贸电商、跨境电商、外贸物流、英语培训服务等培养方向;英语单科成绩原则上不低于70分; | |||
小计 |
|
|
| 450 |
|
| ||||
普高艺术类第三批 | ◆艺术设计 | 9000 | 57 | 10 |
|
| 35 |
| ||
环境艺术设计 | 9000 | 40 | 15 |
|
| 25 |
| |||
数字媒体艺术设计 | 9000 | 35 | 25 |
|
| 10 |
| |||
小计 | 132 | 50 |
|
| 70 |
| ||||
普高第三批 | 国际经济与贸易 | 6000 | 16 | 18 |
|
| 6 |
| ||
★物流管理 | 6000 | 32 | 34 |
|
| 14 |
| |||
报关与国际货运 | 6600 | 15 | 15 |
|
| 10 |
| |||
市场营销 | 6000 | 10 | 10 |
|
|
|
| |||
工商企业管理 | 6000 | 15 | 15 |
|
| 10 |
| |||
计算机应用技术 | 6600 |
| 30 |
|
| 11 |
| |||
计算机网络技术 | 6600 |
| 34 |
|
| 6 |
| |||
应用电子技术 | 6600 |
| 18 |
|
| 7 |
| |||
建筑智能化工程技术 | 6600 |
| 25 |
|
|
|
| |||
汽车检测与维修技术 | 6600 | 12 | 20 |
|
|
| 与中德诺浩校企合作,特色培养部分费用(2425元/年)由企业另收; | |||
汽车营销与服务 | 6600 | 12 | 20 |
|
|
| 与中德诺浩校企合作,特色培养部分费用(2425元/年)由企业另收; | |||
机电一体化技术(轨道交通设备管理) | 6600 |
| 40 |
|
|
| 与宁波市轨道交通集团有限公司订单培养; | |||
旅游类 | 6000 | 34 | 52 |
|
| 29 | 按大类招生,一学期后按◆旅游管理、酒店管理、导游三个专业分流; | |||
会展策划与管理 | 6000 | 18 | 22 |
|
| 6 |
| |||
建筑装饰工程技术 | 6600 |
| 35 |
|
| 10 | 办在溪口校区(第一学年在本部学习); | |||
建筑工程技术 | 6600 |
| 31 |
|
| 14 | 办在溪口校区(第一学年在本部学习); | |||
■园林技术 | 6300 | 35 | 35 |
|
| 20 | 办在溪口校区(第一学年在本部学习); | |||
★◆会计 | 6000 | 30 | 30 |
|
|
|
| |||
金融类 | 6000 | 26 | 42 |
|
| 14 | 按大类招生,一年后按投资与理财、金融管理两个专业分流; | |||
应用英语 | 6000 | 90 | 60 |
|
| 40 | 设有外贸电商、跨境电商、外贸物流、英语培训服务等培养方向;英语单科成绩浙江省内考生原则上不低于80分,省外考生原则上不低于70分; | |||
应用法语 | 6000 | 25 | 20 |
|
|
|
| |||
电子商务 | 6000 | 20 | 20 |
|
| 10 |
| |||
小计 | 390 | 626 |
|
| 207 |
| ||||
0132 | 普高第三批 | 计算机类(计算机应用技术)(中外合作办学) | 15000 |
| 80 |
|
|
| 中澳合作,与澳大利亚新南威尔士州西悉尼TAFE学院合作; | |
财务会计类(会计)(中外合作办学) | 15000 | 40 | 40 |
|
|
| 中澳合作,与澳大利亚新南威尔士州西悉尼TAFE学院合作; | |||
旅游类(旅游管理)(中外合作办学) | 15000 | 10 | 30 |
|
|
| 中澳合作,与澳大利亚新南威尔士州西悉尼TAFE学院合作; | |||
小计 | 50 | 150 |
|
|
|
| ||||
注:1、★为中央财政支持专业;■为省优势专业;◆为省特色专业;2、最终招生计划以省教育考试院公布数据为准; | ||||||||||
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn