省份 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河南 | 高职(专科) | 文科 | 57 | 423 | 241 | 350.7 |
理科 | 43 | 364 | 194 | 284.8 | ||
安徽 | 艺术四批 | 艺术 | 56 | 综合分678 | 综合分542 | 综合分573 |
高职(专科) | 文科 | 31 | 505 | 471 | 478.3 | |
理科 | 15 | 383 | 343 | 363.3 | ||
江西 | 高职(专科) | 文科 | 8 | 396 | 356 | 378.7 |
理科 | 2 | 397 | 374 | 385.5 | ||
艺术(专科) | 艺术 | 20 | 综合分357 | 综合分269 | 综合分289.4 | |
江苏 | 高职(专科) | 文理科 | 66 | 301 | 244 | 276.5 |
贵州 | 高职(专科) | 文科 | 26 | 449 | 237 | 351.7 |
理科 | 14 | 367 | 280 | 313 | ||
福建 | 高职(专科) | 文科 | 6 | 433 | 391 | 412.2 |
理科 | 4 | 377 | 356 | 366 | ||
四川 | 高职(专科) | 文科 | 31 | 453 | 265 | 368.8 |
理科 | 9 | 385 | 200 | 306.2 | ||
山西 | 高职(专科) | 文科 | 34 | 377 | 267 | 292.5 |
理科 | 27 | 314 | 256 | 265.5 | ||
湖南 | 高职(专科) | 文科 | 6 | 481 | 449 | 465 |
理科 | 4 | 395 | 377 | 382.8 | ||
广西 | 高职(专科) | 文科 | 25 | 286 | 286 | 286 |
理科 | 20 | 268 | 268 | 268 | ||
新疆 | 高职(专科) | 文科 | 20 | 308 | 181 | 238.7 |
理科 | 20 | 307 | 181 | 236.4 |
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn