招生专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
国际经济与贸易 | 38 | 509 | 481 | 484.5 | 173754 |
物流管理 | 38 | 506 | 473 | 477.3 | 180019 |
报关与国际货运 | 36 | 481 | 468 | 471.1 | 184365 |
市场营销 | 33 | 492 | 470 | 473.1 | 182658 |
工商企业管理 | 33 | 494 | 472 | 475.8 | 181158 |
电子商务 | 38 | 505 | 474 | 479.0 | 179435 |
计算机应用技术 | 45 | 513 | 485 | 490.8 | 169708 |
计算机网络技术 | 30 | 510 | 481 | 485.2 | 173080 |
应用电子技术 | 33 | 500 | 474 | 477.0 | 179051 |
汽车检测与维修技术 | 25 | 477 | 463 | 467.1 | 188695 |
智能控制技术 | 20 | 492 | 474 | 478.3 | 179428 |
旅游类 | 98 | 488 | 459 | 464.7 | 191706 |
会展策划与管理 | 35 | 492 | 470 | 473.0 | 182749 |
建筑装饰工程技术 | 35 | 503 | 467 | 472.5 | 185437 |
建筑工程技术 | 35 | 493 | 465 | 470.0 | 186776 |
园林技术 | 80 | 506 | 460 | 466.3 | 190973 |
园艺技术 | 25 | 488 | 458 | 467.1 | 192311 |
会计 | 18 | 503 | 489 | 493.0 | 166309 |
金融管理 | 57 | 484 | 472 | 475.4 | 181133 |
投资与理财 | 15 | 474 | 470 | 471.5 | 183042 |
应用英语 | 100 | 510 | 475 | 481.1 | 178753 |
应用法语 | 30 | 513 | 474 | 479.8 | 179313 |
计算机应用技术(中外合作办学) | 80 | 477 | 438 | 451.4 | 205578 |
会计(中外合作办学) | 80 | 479 | 437 | 451.7 | 206019 |
旅游管理(中外合作办学) | 40 | 495 | 434 | 443.7 | 208203 |
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn