宁波城市职业技术学院2017年省外院校代码及专业代码汇总 | |||||||||
专业名称 | 河南 | 安徽 | 贵州 | 山西 | 江西 | 江苏 | 福建 | 四川 | 湖南 |
院校代码 9492 | 院校代码 2143 | 院校代码 1119 | 院校代码 1626 | 院校代码 6378 | 院校代码 2237 | 院校代码 8208 | 院校代码 3355 | 院校代码 3353 | |
专业代码 | 专业代码 | 专业代码 | 专业代码 | 专业代码 | 专业代码 | 专业代码 | 专业代码 | 专业代码 | |
国际经济与贸易 | 文01 | | | | | | 01 | 01 | |
物流管理 | | 02 | 02 | | | | | 02 | |
报关与国际货运 | 文02|理01 | | | | | | | 03 | |
市场营销 | | | 04 | 04 | | | | | |
工商企业管理 | 文03|理02 | 05 | | | | 05 | | 05 | |
计算机应用技术 | 理03 | 08 | 08 | 08 | | 06 | | 08 | 08 |
计算机网络技术 | | | 32 | 32 | | 09 | 32 | 32 | |
应用电子技术 | | 09 | 09 | 09 | | | | 09 | |
艺术设计 | | 14 | | | 14 | | | | |
环境艺术设计 | | 15 | | | 15 | | | | |
数字媒体艺术设计 | | 16 | | | | | | | |
旅游类 | 文05|理04 | 17 | 17 | 17 | | 01 | 17 | 17 | 17 |
会展策划与管理 | | | 19 | | | 02 | 19 | 19 | |
建筑装饰工程技术 | | 20 | 20 | 20 | | | | 20 | |
建筑工程技术 | 理05 | 21 | 21 | | | 07 | | | 21 |
园林技术 | | 22 | 22 | | | | | | |
会计 | 文06|理06 | 23 | 23 | | | 08 | | 23 | |
金融类 | 文07|理07 | 24 | 24 | 24 | | 03 | | 24 | |
应用英语 | 文08|理08 | 25 | 25 | 25 | | 04 | 25 | 25 | 25 |
应用法语 | 文09|理09 | | | | | | | | |
电子商务 | 文04 | | 06 | 06 | | | 06 | 06 | |
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn