省份 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河南 | 高职专科 | 文科 | 21 | 401 | 250 | 306 |
理科 | 22 | 362 | 224 | 284 | ||
安徽 | 艺术五批(统考专) | 艺术 | 55 | 665 | 470 | 572 |
高职(专科) | 文科 | 14 | 431 | 388 | 400 | |
理科 | 33 | 407 | 345 | 364 | ||
江西 | 专科(艺术) | 艺术 | 10 | 299 | 247 | 274 |
江苏 | 高职专科 | 文科 | 7 | 273 | 200 | 229 |
理科 | 2 | 276 | 225 | 250 | ||
贵州 | 高职(专科) | 文科 | 18 | 453 | 230 | 384 |
理科 | 30 | 354 | 235 | 289 | ||
福建 | 高职(专科) | 文科 | 6 | 368 | 335 | 347 |
理科 | 12 | 309 | 281 | 291 | ||
四川 | 专科一批 | 文科 | 14 | 458 | 365 | 408 |
理科 | 13 | 405 | 193 | 326 | ||
山西 | 专科 | 文科 | 8 | 342 | 297 | 317 |
理科 | 16 | 354 | 241 | 271 | ||
湖南 | 高职(专科) | 文科 | 4 | 434 | 422 | 429 |
理科 | 6 | 388 | 331 | 355 |
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn