专 业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
国际经济与贸易 | 35 | 517 | 460 | 468.4 | 168946 |
物流管理 | 30 | 509 | 449 | 459.5 | 177844 |
报关与国际货运 | 35 | 476 | 442 | 449.7 | 183158 |
市场营销 | 35 | 534 | 447 | 457.1 | 179793 |
工商企业管理 | 30 | 515 | 449 | 457.7 | 178094 |
电子商务 | 85 | 475 | 448 | 454.4 | 178558 |
计算机应用技术 | 35 | 526 | 456 | 467.5 | 171871 |
计算机网络技术 | 30 | 514 | 452 | 460.5 | 175478 |
应用电子技术 | 30 | 475 | 444 | 451.9 | 181520 |
汽车检测与维修技术 | 32 | 513 | 444 | 458.1 | 181644 |
汽车营销与服务 | 15 | 467 | 441 | 447.0 | 184186 |
机电一体化(轨道) | 40 | 542 | 473 | 491.4 | 156398 |
艺术设计 | 70 | 523 | 443 | 465.1 | 15126 |
环境艺术设计 | 80 | 504 | 446 | 468.8 | 15125 |
数字媒体艺术设计 | 20 | 500 | 458 | 471.1 | 15047 |
旅游类 | 56 | 530 | 440 | 446.8 | 184786 |
会展策划与管理 | 30 | 462 | 443 | 448.3 | 182571 |
建筑装饰工程技术 | 30 | 466 | 444 | 452.4 | 181587 |
建筑工程技术 | 30 | 509 | 442 | 450.9 | 183442 |
园林技术 | 15 | 533 | 444 | 466.7 | 181712 |
会计 | 110 | 492 | 453 | 460.0 | 174670 |
金融类 | 60 | 476 | 446 | 452.3 | 180444 |
应用英语 | 115 | 535 | 447 | 456.9 | 179278 |
应用法语 | 15 | 501 | 458 | 465.1 | 170339 |
计算机应用技术(中外合作) | 80 | 528 | 410 | 425.1 | 204636 |
会计(中外合作) | 80 | 527 | 408 | 426.3 | 205391 |
旅游管理(中外合作) | 40 | 466 | 401 | 415.8 | 208995 |
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn