招生专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
国际经济与贸易 | 30 | 492 | 472 | 475.1 | 172191 |
物流管理 | 30 | 495 | 464 | 470.5 | 178775 |
报关与国际货运 | 32 | 475 | 458 | 463.1 | 184139 |
市场营销 | 20 | 500 | 461 | 467.4 | 181249 |
工商企业管理 | 20 | 481 | 463 | 466.6 | 179696 |
电子商务 | 50 | 480 | 464 | 467.2 | 179556 |
计算机应用技术 | 63 | 534 | 472 | 479.0 | 172767 |
计算机网络技术 | 20 | 511 | 470 | 477.5 | 174027 |
应用电子技术 | 15 | 527 | 464 | 473.2 | 179003 |
汽车检测与维修技术 | 15 | 495 | 457 | 464.3 | 184336 |
汽车营销与服务 | 15 | 496 | 450 | 457.5 | 189578 |
旅游类 | 60 | 471 | 451 | 456.9 | 188815 |
会展策划与管理 | 30 | 479 | 459 | 463.0 | 183042 |
建筑装饰工程技术 | 25 | 520 | 459 | 467.2 | 182739 |
建筑工程技术 | 57 | 494 | 453 | 459.2 | 187263 |
园林技术 | 25 | 472 | 456 | 463.2 | 185312 |
园艺技术 | 32 | 510 | 448 | 461.1 | 191207 |
会计 | 39 | 521 | 472 | 479.2 | 172337 |
金融管理 | 38 | 494 | 463 | 469.3 | 179886 |
投资与理财 | 23 | 472 | 457 | 461.3 | 184597 |
应用英语 | 84 | 546 | 466 | 472.6 | 177722 |
应用法语 | 15 | 505 | 470 | 475.8 | 174518 |
计算机应用技术(中外合作) | 60 | 468 | 435 | 446.5 | 199566 |
会计(中外合作) | 80 | 467 | 429 | 440.1 | 203101 |
旅游管理(中外合作) | 30 | 456 | 426 | 437.4 | 205090 |
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn