省份 | 批次 | 总计划 | 录取总计 | 文科 | 理科 | ||||||
计划数 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | ||||
安徽省 | 普通专科(高职)批 | 42 | 42 | 28 | 28 | 468 | 485 | 14 | 14 | 355 | 396 |
艺术专科(高职)批 | 40 | 40 | 40 | 40 | 589 | 628 | |||||
江西省 | 普通专科(高职)批 | 10 | 10 | 7 | 7 | 375 | 402 | 3 | 3 | 375 | 380 |
艺术专科(高职)批 | 20 | 20 | 20 | 20 | 280 | 334 | |||||
湖南省 | 专科(高职)批 | 10 | 10 | 6 | 6 | 479 | 501 | 4 | 4 | 413 | 427 |
四川省 | 专科(高职)批 | 50 | 44 | 36 | 35 | 312 | 439 | 14 | 9 | 223 | 409 |
河南省 | 高职专科批 | 90 | 90 | 50 | 50 | 249 | 445 | 40 | 40 | 280 | 428 |
福建省 | 高职(专科)批 | 10 | 10 | 6 | 6 | 411 | 439 | 4 | 4 | 371 | 386 |
山西省 | 普通专科(高职)批 | 61 | 61 | 31 | 14 | 161 | 364 | 30 | 19 | 159 | 427 |
贵州省 | 普通专科(高职)批 | 53 | 52 | 38 | 38 | 281 | 478 | 14 | 14 | 308 | 404 |
江苏省 | 高职专科批 | 53 | 36 | 34 | 4 | 249 | 281 | 32 | 32 | 293 | 316 |
广西 | 高职专科批 | 45 | 23 | 23 | 10 | 242 | 458 | 22 | 13 | 196 | 315 |
新疆 | 高职专科批 | 25 | 25 | 15 | 15 | 194 | 276 | 10 | 10 | 187 | 243 |
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn