专业 | 科类 | 山西 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 新疆 |
1640 | 2237 | 2523 | 8223 | 6378 | 9492 | 3353 | 3355 | 1598 | 2114 | |||
国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||
理工 | ||||||||||||
工商企业管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||
市场营销 | 文史 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||
电子商务 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
理工 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
跨境电子商务 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
理工 | 3 | |||||||||||
物流管理 | 文史 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||||||
理工 | 1 | |||||||||||
计算机应用技术 | 理工 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||
智能控制技术 | 理工 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||||||
汽车检测与维修技术 | 理工 | 10 | ||||||||||
应用电子技术 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
计算机网络技术 | 理工 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||
艺术设计 | 文史 | 15 | ||||||||||
艺术 | 15 | 10 | ||||||||||
数字媒体艺术设计 | 艺术 | 20 | 10 | |||||||||
产品艺术设计 | 艺术 | 5 | ||||||||||
旅游类 | 文史 | 7 | 9 | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | 4 | |||
理工 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
会展策划与管理 | 文史 | 4 | 6 | 2 | 4 | |||||||
理工 | 2 | |||||||||||
金融管理 | 文史 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||
理工 | ||||||||||||
投资与理财 | 文史 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||
理工 | 2 | |||||||||||
会计 | 文史 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||
理工 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
园林技术 | 理工 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||
建筑装饰工程技术 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
建筑工程技术 | 理工 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||
应用英语 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||
理工 | 3 | 4 | ||||||||||
应用法语 | 文史 | 3 | 2 | 2 | 6 | |||||||
合计 | 61 | 66 | 82 | 10 | 30 | 90 | 10 | 45 | 50 | 40 | 25 |
注:最终招生计划以各省教育考试院公布为准。
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn