招生专业 | 剩余计划 | 科类 | 学费(元/年) | 备注 |
国际经济与贸易 | 31 | 普通高考 | 6900 | 校级重点专业; |
物流管理 | 32 | 普通高考 | 6000 | 中央财政支持建设专业;教育部第三批全国现代学徒制试点专业; |
市场营销 | 31 | 普通高考 | 6000 | 校级重点专业; |
工商企业管理 | 22 | 普通高考 | 6000 | |
电子商务 | 20 | 普通高考 | 6900 | 省级特色专业、市级重点专业; |
跨境电子商务 | 35 | 普通高考 | 6000 | 新专业 |
计算机应用技术 | 51 | 普通高考 | 6900 | 市级特色专业; |
计算机网络技术 | 23 | 普通高考 | 6900 | 省级特色专业; |
应用电子技术 | 27 | 普通高考 | 6600 | 市级产教融合型试点专业 |
汽车检测与维修技术 | 5 | 普通高考 | 6600 | 教育部中德诺浩高技能汽车人才培养助推计划,特色培养部分费用(2425元/年)由企业另收; |
智能控制技术 | 24 | 普通高考 | 6600 | |
旅游类 | 85 | 普通高考 | 6000 | 含国家骨干专业、省级优势专业、省级特色专业业、教育部第三批全国现代学徒制试点专业;市级重点专业;一学期后分流到旅游管理、导游、酒店管理专业; |
会展策划与管理 | 29 | 普通高考 | 6000 | 省级特色专业; |
建筑装饰工程技术 | 30 | 普通高考 | 6600 | |
建筑工程技术 | 30 | 普通高考 | 6600 | 校级重点专业; |
园林技术 | 30 | 普通高考 | 6300 | 国家骨干专业;省级优势专业;省级特色专业;市级品牌专业; |
园艺技术 | 9 | 普通高考 | 浙江省户籍免学费 | 国家骨干专业、省级优势专业、市级品牌专业; |
会计 | 31 | 普通高考 | 6900 | 中央财政支持建设专业、省级特色专业; |
金融管理 | 38 | 普通高考 | 6000 | 校级重点专业; |
投资与理财 | 7 | 普通高考 | 6000 | |
应用英语 | 29 | 普通高考 | 6900 | 国家骨干专业、省级优势专业、市级特色专业; |
应用法语 | 27 | 普通高考 | 6000 | |
计算机应用技术(中外合作办学) | 80 | 普通高考 | 15000 | 要求外语语种为英语;与澳大利亚新南威尔士州西悉尼TAFE学院合作;市级特色专业; |
会计(中外合作办学) | 80 | 普通高考 | 15000 | 要求外语语种为英语;与澳大利亚新南威尔士州西悉尼TAFE学院合作;省中外合作示范专业;中央财政支持建设专业;省级特色专业; |
旅游管理(中外合作办学) | 40 | 普通高考 | 15000 | 要求外语语种为英语;与澳大利亚新南威尔士州西悉尼TAFE学院合作;省级优势专业;省级特色专业;国家骨干专业; |
合计 | 846 |
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn