招生专业 | 计划数 | 科类 | 投档最低分 | 位次号 |
国际经济与贸易 | 50 | 外贸类 | 431 | 1428 |
应用英语 | 80 | 外贸类 | 408 | 1671 |
汽车检测与维修技术 | 40 | 其他(汽车) | 389 | 1097 |
计算机应用技术 | 45 | 计算机类 | 463 | 3204 |
智能控制技术 | 45 | 电子电工类 | 329 | 2584 |
园林技术 | 45 | 农艺类 | 332 | 272 |
物流管理 | 50 | 商业类 | 407 | 2885 |
市场营销 | 50 | 商业类 | 419 | 2604 |
电子商务 | 50 | 商业类 | 436 | 2144 |
酒店管理 | 50 | 旅游服务类 | 264 | 2073 |
旅游管理 | 50 | 旅游服务类 | 316 | 1855 |
导游 | 50 | 旅游服务类 | 232 | |
会计 | 50 | 财会类 | 502 | 2268 |
数字媒体艺术设计 | 35 | 其它(工艺美术类) | 432 | 2116 |
艺术设计 | 70 | 其它(工艺美术类) | 424 | 2256 |
合计 | 760 |
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn