专业 | 科类 分省院校代码 | 山西 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 新疆 | 合计 |
1640 | 2237 | 2523 | 8213 | 6378 | 9492 | 3353 | 12645 | 3355 | 1598 | 2114 | |||
国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 33 | ||
理工 | 2 | 2 | |||||||||||
工商企业管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | ||||
市场营销 | 文史 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 30 | ||||
理工 | 5 | 5 | |||||||||||
跨境电子商务 | 文史 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | ||||||
计算机应用技术 | 理工 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 25 | ||
智能控制技术 | 理工 | 4 | 3 | 2 | 9 | ||||||||
汽车检测与维修技术 | 理工 | 5 | 5 | ||||||||||
应用电子技术 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 15 | ||||||
计算机网络技术 | 理工 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | ||||||
艺术设计 | 文史 | 10 | 10 | ||||||||||
艺术 | 15 | 5 | 20 | ||||||||||
数字媒体艺术设计 | 艺术 | 10 | 5 | 15 | |||||||||
产品艺术设计 | 艺术 | 10 | 5 | 15 | |||||||||
旅游类 | 文史 | 7 | 5 | 15 | 4 | 3 | 4 | 38 | |||||
理工 | 4 | 8 | 4 | 16 | |||||||||
会展策划与管理 | 文史 | 4 | 6 | 3 | 3 | 16 | |||||||
理工 | 2 | 2 | |||||||||||
金融服务与管理 | 文史 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||
财富管理 | 文史 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
理工 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
大数据与会计 | 文史 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||
理工 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
园林技术 | 理工 | 4 | 5 | 7 | 2 | 18 | |||||||
建筑装饰工程技术 | 理工 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 18 | |||||
应用英语 | 文史 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 21 | |||||
理工 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
应用法语 | 文史 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||||
合计 | 61 | 46 | 62 | 10 | 20 | 60 | 30 | 45 | 30 | 40 | 15 | 419 | |
注:新高考综合改革的省份,文史类即历史类,理工类即物理类。 |
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn