院校名称 | 科类名称 | 专业名称 | 院校代码 | 专业代码 | 投档最低分 | 最低分位次号 |
宁波城市职业技术学院 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 0113 | 603 | 476 | 02-03010 |
宁波城市职业技术学院 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 0113 | 604 | 469 | 02-03281 |
宁波城市职业技术学院 | 旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 0113 | 609 | 310 | 08-02031 |
宁波城市职业技术学院 | 旅游服务类 | 旅游管理 | 0113 | 610 | 340 | 08-01845 |
宁波城市职业技术学院 | 旅游服务类 | 导游 | 0113 | 611 | 283 | 08-02170 |
宁波城市职业技术学院 | 财会类 | 大数据与会计 | 0113 | 613 | 496 | 10-02132 |
宁波城市职业技术学院 | 财会类 | 金融服务与管理 | 0113 | 614 | 478 | 10-02868 |
宁波城市职业技术学院 | 财会类 | 财富管理 | 0113 | 615 | 459 | 10-03565 |
宁波城市职业技术学院 | 电子与电工类 | 智能控制技术 | 0113 | 606 | 325 | 11-02777 |
宁波城市职业技术学院 | 商业类 | 现代物流管理 | 0113 | 601 | 423 | 12-02946 |
宁波城市职业技术学院 | 商业类 | 电子商务 | 0113 | 602 | 450 | 12-02364 |
宁波城市职业技术学院 | 外贸类 | 应用英语 | 0113 | 616 | 413 | 13-01532 |
宁波城市职业技术学院 | 农艺类 | 园艺技术 | 0113 | 612 | 315 | 15-00374 |
宁波城市职业技术学院 | 艺术类(工艺美术) | 艺术设计 | 0113 | 607 | 427 | 161-02543 |
宁波城市职业技术学院 | 艺术类(工艺美术) | 数字媒体艺术设计 | 0113 | 608 | 447 | 161-02148 |
宁波城市职业技术学院 | 其他类(汽车专业) | 汽车检测与维修技术 | 0113 | 605 | 382 | 176-01225 |
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn