招生专业 | 招生计划 | 最低分 | 位次号 |
大数据与会计 | 46 | 487 | 168314 |
应用英语 | 37 | 486 | 168623 |
计算机应用技术 | 55 | 484 | 170571 |
计算机网络技术 | 28 | 483 | 171405 |
国际经济与贸易 | 60 | 479 | 175378 |
应用电子技术 | 24 | 479 | 174923 |
智能控制技术 | 30 | 477 | 176532 |
跨境电子商务 | 34 | 476 | 177839 |
会展策划与管理 | 32 | 476 | 177964 |
金融服务与管理 | 50 | 475 | 178513 |
工商企业管理 | 35 | 475 | 179023 |
建筑工程技术 | 45 | 473 | 180570 |
建筑装饰工程技术 | 26 | 473 | 180150 |
市场营销 | 60 | 473 | 180443 |
财富管理 | 16 | 473 | 180026 |
汽车检测与维修技术 | 10 | 471 | 182107 |
应用法语 | 30 | 471 | 181759 |
园艺技术 | 43 | 468 | 184637 |
园林技术 | 69 | 466 | 186645 |
旅游类 | 81 | 457 | 193323 |
大数据与会计(中外合作办学) | 80 | 445 | 201474 |
计算机应用技术(中外合作办学) | 79 | 443 | 202718 |
旅游管理(中外合作办学) | 40 | 432 | 209607 |
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn