计划类型 | 专业名称 | 计划数 | 科类 | 学费 | 备 注 |
普 高 招 生 计 划 | 国际经济与贸易 | 30 | 普通类 | 6900 | 校级重点专业; |
工商企业管理 | 35 | 普通类 | 6000 | ||
电子商务 | 35 | 普通类 | 6900 | 省级特色专业、市级重点专业; | |
跨境电子商务 | 35 | 普通类 | 6000 | ||
计算机应用技术 | 68 | 普通类 | 6900 | 市级特色专业;省A类高水平建设专业群专业; | |
计算机网络技术 | 35 | 普通类 | 6900 | 省级特色专业;省A类高水平建设专业群专业; | |
应用电子技术 | 35 | 普通类 | 6600 | 市集成电路人才培养试点专业;省A类高水平建设专业群专业; | |
汽车智能技术 | 33 | 普通类 | 6600 | ||
智能控制技术 | 35 | 普通类 | 6600 | 省A类高水平建设专业群专业; | |
工业互联网技术 | 35 | 普通类 | 6600 | ||
艺术设计 | 20 | 艺术类 | 9000 | 国家骨干专业、省级优势专业、省级特色专业; | |
数字媒体艺术设计 | 25 | 艺术类 | 9000 | ||
产品艺术设计 | 40 | 艺术类 | 9000 | ||
旅游类 | 40 | 普通类 | 6000 | 含国家骨干专业、省级优势专业、省级特色专业业、教育部第三批全国现代学徒制试点专业、省A类高水平建设专业群专业、市级重点专业;一学期后分流到旅游管理、酒店管理与数字化运营、研学旅行管理与服务三个专业; | |
会展策划与管理 | 40 | 普通类 | 6000 | 省级特色专业; | |
研学旅行管理与服务 | 30 | 普通类 | 6000 | ||
建筑装饰工程技术 | 32 | 普通类 | 6600 | 省A类高水平建设专业群专业; | |
建筑工程技术 | 33 | 普通类 | 6600 | 校级重点专业; | |
园林技术 | 32 | 普通类 | 6300 | 国家骨干专业;省级优势专业;省级特色专业;市级品牌专业;省A类高水平建设专业群专业; | |
大数据与会计 | 88 | 普通类 | 6900 | 中央财政支持建设专业、省级特色专业; | |
金融服务与管理 | 30 | 普通类 | 6000 | 校级重点专业; | |
财富管理 | 20 | 普通类 | 6000 | ||
应用英语 | 52 | 普通类 | 6900 | 国家骨干专业、省级优势专业、市级特色专业;英语单科成绩不低于80分; | |
应用法语 | 35 | 普通类 | 6000 | ||
计算机应用技术(中外合作办学) | 80 | 普通类 | 15000 | 与澳大利亚新南威尔士州西悉尼TAFE学院合作;市级特色专业;外语语种建议为英语且不低于70分; | |
大数据与会计(中外合作办学) | 80 | 普通类 | 15000 | 与澳大利亚新南威尔士州西悉尼TAFE学院合作;省中外合作示范专业;中央财政支持建设专业;省级特色专业;外语语种建议为英语且不低于70分; | |
旅游管理(中外合作办学) | 45 | 普通类 | 15000 | 与澳大利亚新南威尔士州西悉尼TAFE学院合作;国家骨干专业、省级优势专业;省级特色专业;外语语种建议为英语且不低于70分; | |
1098 | |||||
单 独 考 试 招 生 计 划 | 现代物流管理 | 120 | 商业类 | 6000 | 中央财政支持建设专业;教育部第三批全国现代学徒制试点专业; |
市场营销 | 80 | 商业类 | 6000 | 校级重点专业; | |
电子商务 | 80 | 商业类 | 6900 | 省级特色专业、市级重点专业; | |
跨境电子商务 | 40 | 商业类 | 6000 | ||
计算机应用技术 | 48 | 计算机类 | 6900 | 市级特色专业;省A类高水平建设专业群专业; | |
计算机网络技术 | 48 | 计算机类 | 6900 | 省级特色专业;省A类高水平建设专业群专业; | |
汽车智能技术 | 48 | 其他类(汽车) | 6600 | ||
智能控制技术 | 48 | 电子电工类 | 6600 | 省A类高水平建设专业群专业; | |
艺术设计 | 75 | 工艺美术类 | 9000 | 国家骨干专业、省级优势专业、省级特色专业; | |
数字媒体艺术设计 | 37 | 工艺美术类 | 9000 | ||
酒店管理与数字化运营 | 50 | 旅游服务类 | 6000 | 教育部第三批全国现代学徒制试点专业;市级重点专业; | |
旅游管理 | 50 | 旅游服务类 | 6000 | 国家骨干专业、省级优势专业、省级特色专业;省A类高水平建设专业群专业; | |
园艺技术 | 88 | 农艺类 | 浙江省户籍免学费 | 国家骨干专业、省级优势专业、市级品牌专业;省A类高水平建设专业群专业; | |
大数据与会计 | 100 | 财会类 | 6900 | 中央财政支持建设专业、省级特色专业; | |
金融服务与管理 | 50 | 财会类 | 6000 | 校级重点专业; | |
财富管理 | 50 | 财会类 | 6000 | ||
应用英语 | 98 | 外贸类 | 6900 | 国家骨干专业、省级优势专业、市级特色专业; | |
1110 |
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn