宁波城市职业技术学院2022年普高二段剩余计划 | |||
专业名称 | 二段剩余计划数 | 学费 | 备 注 |
国际经济与贸易 | 27 | 6900 | 校级重点专业; |
工商企业管理 | 35 | 6000 | |
电子商务 | 34 | 6900 | 省级特色专业、市级重点专业; |
跨境电子商务 | 35 | 6000 | |
计算机应用技术 | 63 | 6900 | 市级特色专业;省A类高水平建设专业群专业; |
计算机网络技术 | 30 | 6900 | 省级特色专业;省A类高水平建设专业群专业; |
应用电子技术 | 34 | 6600 | 市集成电路人才培养试点专业;省A类高水平建设专业群专业; |
汽车智能技术 | 32 | 6600 | |
智能控制技术 | 35 | 6600 | 省A类高水平建设专业群专业; |
工业互联网技术 | 34 | 6600 | |
旅游类 | 41 | 6000 | 含国家骨干专业、省级优势专业、省级特色专业业、教育部第三批全国现代学徒制试点专业、省A类高水平建设专业群专业、市级重点专业;一学期后分流到旅游管理、酒店管理与数字化运营、研学旅行管理与服务三个专业; |
会展策划与管理 | 40 | 6000 | 省级特色专业; |
研学旅行管理与服务 | 30 | 6000 | |
建筑装饰工程技术 | 31 | 6600 | 省A类高水平建设专业群专业; |
建筑工程技术 | 33 | 6600 | 校级重点专业; |
园林技术 | 30 | 6300 | 国家骨干专业;省级优势专业;省级特色专业;市级品牌专业;省A类高水平建设专业群专业; |
大数据与会计 | 78 | 6900 | 中央财政支持建设专业、省级特色专业; |
金融服务与管理 | 28 | 6000 | 校级重点专业; |
财富管理 | 20 | 6000 | |
应用英语 | 48 | 6900 | 国家骨干专业、省级优势专业、市级特色专业;英语单科成绩不低于80分; |
应用法语 | 35 | 6000 | |
计算机应用技术(中外合作办学) | 80 | 15000 | 与澳大利亚新南威尔士州西悉尼TAFE学院合作;市级特色专业;外语语种建议为英语且不低于70分; |
大数据与会计(中外合作办学) | 80 | 15000 | 与澳大利亚新南威尔士州西悉尼TAFE学院合作;省中外合作示范专业;中央财政支持建设专业;省级特色专业;外语语种建议为英语且不低于70分; |
旅游管理(中外合作办学) | 45 | 15000 | 与澳大利亚新南威尔士州西悉尼TAFE学院合作;国家骨干专业、省级优势专业;省级特色专业;外语语种建议为英语且不低于70分; |
合计 | 978 | ||
宁波城市职业技术学院2022年艺术类二段剩余计划 | |||
专业名称 | 二段剩余计划数 | 学费 | 备 注 |
艺术设计 | 20 | 9000 | 国家骨干专业、省级优势专业、省级特色专业; |
数字媒体艺术设计 | 25 | 9000 | |
产品艺术设计 | 40 | 9000 | |
合计 | 85 |
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn