专业名称 | 计划数 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
现代物流管理 | 100 | 商业类 | 483 | 431 | 440.2 |
市场营销 | 90 | 商业类 | 532 | 425 | 438.4 |
电子商务 | 90 | 商业类 | 498 | 454 | 463.8 |
跨境电子商务 | 40 | 商业类 | 493 | 432 | 445.9 |
计算机应用技术 | 48 | 计算机类 | 495 | 475 | 478.6 |
计算机网络技术 | 48 | 计算机类 | 485 | 471 | 473.7 |
汽车智能技术 | 48 | 其他类(汽车) | 446 | 407 | 417.4 |
智能控制技术 | 48 | 电子电工类 | 465 | 372 | 393.8 |
艺术设计 | 75 | 工艺美术类 | 462 | 433 | 440.3 |
数字媒体艺术设计 | 37 | 工艺美术类 | 461 | 448 | 452.9 |
酒店管理与数字化运营 | 50 | 旅游服务类 | 393 | 359 | 367.8 |
旅游管理 | 50 | 旅游服务类 | 495 | 370 | 384.0 |
园艺技术 | 88 | 农艺类 | 457 | 335 | 379.3 |
大数据与会计 | 100 | 财会类 | 516 | 493 | 497.2 |
金融服务与管理 | 50 | 财会类 | 494 | 482 | 485.2 |
财富管理 | 50 | 财会类 | 486 | 470 | 475.7 |
应用英语 | 98 | 外贸类 | 443 | 400 | 416.0 |
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn