专业名称 | 招生计划数 | 录取人数 | 最低分数线 | 位次号 |
大数据与会计 | 88 | 88 | 491 | 176235 |
计算机应用技术 | 68 | 68 | 490 | 177308 |
计算机网络技术 | 35 | 35 | 489 | 177955 |
应用英语 | 52 | 52 | 489 | 178363 |
国际经济与贸易 | 30 | 30 | 486 | 181095 |
应用电子技术 | 35 | 35 | 486 | 181267 |
智能控制技术 | 35 | 35 | 485 | 182459 |
电子商务 | 35 | 35 | 484 | 183044 |
金融服务与管理 | 35 | 35 | 483 | 184102 |
跨境电子商务 | 35 | 35 | 482 | 185140 |
工业互联网技术 | 35 | 35 | 482 | 184865 |
会展策划与管理 | 40 | 40 | 482 | 185331 |
工商企业管理 | 35 | 35 | 481 | 185715 |
财富管理 | 25 | 25 | 481 | 185842 |
汽车智能技术 | 33 | 33 | 480 | 187027 |
建筑装饰工程技术 | 32 | 32 | 480 | 187192 |
建筑工程技术 | 33 | 33 | 480 | 186594 |
园林技术 | 32 | 32 | 478 | 189310 |
应用法语 | 35 | 35 | 474 | 192649 |
研学旅行管理与服务 | 30 | 30 | 467 | 198982 |
旅游类 | 51 | 51 | 465 | 200319 |
大数据与会计(中外合作办学) | 80 | 80 | 460 | 204924 |
计算机应用技术(中外合作办学) | 80 | 80 | 455 | 208656 |
旅游管理(中外合作办学) | 45 | 45 | 444 | 216667 |
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn