专业名称 | 科类名称 | 计划人数 | 录取人数 | 投档最低分 | 位次号 |
现代物流管理 | 商业类 | 100 | 100 | 431 | 12 -03443 |
大数据与会计 | 财会类 | 100 | 100 | 493 | 10 -02302 |
计算机应用技术 | 计算机类 | 48 | 48 | 475 | 02 -03094 |
旅游管理 | 旅游服务类 | 50 | 50 | 370 | 08 -01888 |
电子商务 | 商业类 | 90 | 90 | 454 | 12 -02675 |
金融服务与管理 | 财会类 | 50 | 50 | 482 | 10 -02882 |
跨境电子商务 | 商业类 | 40 | 40 | 432 | 12 -03412 |
园艺技术 | 农艺类 | 87 | 87 | 335 | 15 -00449 |
艺术设计 | 艺术类(工艺美术) | 75 | 75 | 433 | 161-02599 |
计算机网络技术 | 计算机类 | 48 | 48 | 471 | 02 -03311 |
数字媒体艺术设计 | 艺术类(工艺美术) | 37 | 37 | 448 | 161-02228 |
酒店管理与数字化运营 | 旅游服务类 | 52 | 52 | 359 | 08 -02016 |
市场营销 | 商业类 | 90 | 90 | 425 | 12 -03645 |
财富管理 | 财会类 | 50 | 50 | 470 | 10 -03488 |
智能控制技术 | 电子与电工类 | 48 | 48 | 372 | 11 -02870 |
应用英语 | 外贸类 | 98 | 98 | 400 | 13 -01683 |
汽车智能技术 | 其他类(汽车专业) | 48 | 48 | 407 | 176-01240 |
合计 | 1111 | 1111 |
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn