各位考生:
我院于7月28日顺利完成2023年浙江省普高二段录取工作,共计录取学生1248名,考生可登陆招生网“高考录取查询”模块查询具体录取结果,录取通知书拟定于7月31日寄出,请考生登陆到我院招生网“录取通知书查询”模块查看快递信息。各专业录取分数如下:
招生专业 | 二段计划数 | 分数线 | 位次号 |
国际经济与贸易 | 43 | 472 | 190379 |
现代物流管理 | 81 | 457 | 203817 |
工商企业管理 | 40 | 463 | 199181 |
电子商务 | 40 | 472 | 190637 |
跨境电子商务 | 40 | 467 | 195703 |
大数据与会计 | 66 | 482 | 180784 |
金融服务与管理 | 35 | 469 | 193300 |
财富管理 | 35 | 461 | 200635 |
计算机应用技术 | 72 | 480 | 182559 |
计算机网络技术 | 43 | 480 | 183073 |
应用电子技术 | 36 | 476 | 186755 |
工业互联网技术 | 39 | 473 | 190022 |
酒店管理与数字化运营 | 36 | 442 | 216033 |
会展策划与管理 | 36 | 464 | 198345 |
旅游管理 | 20 | 455 | 205442 |
研学旅行管理与服务 | 35 | 455 | 205709 |
建筑装饰工程技术 | 69 | 460 | 201347 |
建筑工程技术 | 70 | 463 | 198550 |
园林技术 | 59 | 461 | 200792 |
园艺技术 | 45 | 457 | 203835 |
应用英语 | 74 | 468 | 194834 |
应用法语 | 34 | 452 | 208365 |
计算机应用技术(中外合作办学) | 80 | 445 | 213757 |
大数据与会计(中外合作办学) | 80 | 454 | 206641 |
旅游管理(中外合作办学) | 40 | 431 | 223989 |
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn