招生专业 | 类别 | 计划人数 | 录取人数 | 分数线 | 位次号 |
市场营销 | 商业类 | 100 | 100 | 452 | 12-04549 |
电子商务 | 商业类 | 100 | 100 | 474 | 12-03493 |
跨境电子商务 | 商业类 | 100 | 100 | 455 | 12-04431 |
大数据与会计 | 财会类 | 95 | 95 | 481 | 10-02640 |
金融服务与管理 | 财会类 | 50 | 50 | 464 | 10-03590 |
财富管理 | 财会类 | 50 | 50 | 460 | 10-03861 |
计算机应用技术 | 计算机类 | 45 | 45 | 487 | 02-03656 |
计算机网络技术 | 计算机类 | 25 | 25 | 486 | 02-03796 |
工业互联网技术 | 计算机类 | 50 | 50 | 477 | 02-04484 |
汽车智能技术 | 其它类(汽车) | 45 | 45 | 425 | 176-01312 |
智能控制技术 | 电子电工类 | 95 | 95 | 388 | 11-03578 |
艺术设计 | 工艺美术类 | 35 | 35 | 446 | 161-02757 |
数字媒体艺术设计 | 工艺美术类 | 35 | 35 | 456 | 161-02376 |
产品艺术设计 | 工艺美术类 | 70 | 70 | 427 | 161-03438 |
酒店管理与数字化运营 | 旅游服务类 | 20 | 20 | 371 | 08-02141 |
会展策划与管理 | 旅游服务类 | 50 | 50 | 356 | 08-02355 |
旅游管理 | 旅游服务类 | 100 | 100 | 336 | 08-02607 |
研学旅行管理与服务 | 旅游服务类 | 50 | 50 | 310 | 08-02895 |
园林技术 | 农艺类 | 48 | 48 | 389 | 15-00483 |
园艺技术 | 农艺类 | 90 | 90 | 346 | 15-00620 |
应用英语 | 外贸类 | 90 | 90 | 379 | 13-02039 |
合计 | 1343 | 1343 |
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn