招生专业 | 计划人数 | 录取人数 | 录取最低分 | 位次号 |
国际经济与贸易 | 44 | 44 | 472 | 190379 |
现代物流管理 | 83 | 83 | 457 | 203817 |
工商企业管理 | 40 | 40 | 463 | 199181 |
电子商务 | 40 | 40 | 472 | 190637 |
跨境电子商务 | 40 | 40 | 467 | 195703 |
大数据与会计 | 70 | 70 | 482 | 180784 |
金融服务与管理 | 35 | 35 | 469 | 193300 |
财富管理 | 35 | 35 | 461 | 200635 |
计算机应用技术 | 75 | 75 | 480 | 182559 |
计算机网络技术 | 45 | 45 | 480 | 183073 |
应用电子技术 | 37 | 37 | 476 | 186755 |
工业互联网技术 | 40 | 40 | 473 | 190022 |
酒店管理与数字化运营 | 36 | 36 | 442 | 216033 |
会展策划与管理 | 36 | 36 | 464 | 198345 |
旅游管理 | 20 | 20 | 455 | 205442 |
研学旅行管理与服务 | 36 | 36 | 455 | 205709 |
建筑装饰工程技术 | 70 | 70 | 460 | 201347 |
建筑工程技术 | 70 | 70 | 463 | 198550 |
园林技术 | 60 | 60 | 461 | 200792 |
园艺技术 | 45 | 45 | 457 | 203835 |
应用英语 | 75 | 75 | 468 | 194834 |
应用法语 | 35 | 35 | 452 | 208365 |
计算机应用技术(中外合作办学) | 80 | 80 | 445 | 213757 |
大数据与会计(中外合作办学) | 80 | 80 | 454 | 206641 |
旅游管理(中外合作办学) | 40 | 40 | 431 | 223989 |
总计 | 1267 |
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn