根据《宁波城市职业技术学院2024年提前招生章程》第五章第十六条、十七条规定,已申请素质特长记分且已初审通过的考生须在4月14日携带获奖证书或资格证明的原件及复印件到指定场地参加学校组织的现场鉴定或测试,经现场鉴定或测试通过后成绩方为有效;未参加现场鉴定或测试的考生视为放弃,原提交的申请无效。为有序做好体育类素质特长记分考生的现场测试工作,特制订本方案。
一、测试对象
已申请素质特长记分且已通过我校评审的体育竞赛类记分学生,即在章程规定素质特长记分序列1中的考生。
二、测试项目
以学生申报的项目为主,进行整合,共计径赛8项,田赛6项。
三、测试时间
2024年4月14日上午,考生8:30报到,9:00正式测试。
四、测试地点
宁波城市职业技术学院(鄞州区学府路9号)田径场,请考生在田径场看台下113室报到。
五、测试方法
采用中国田径协会审定的最新《田径竞赛规则》和相关补充规则。
六、测试项目与分组
1、径赛(2024.04.14 09:00)
序号 | 单项 | 人数 | 组数 |
1 | 100米栏 | 1人 | 1 |
2 | 4×400米 | 1人 | 1 |
3 | 200米 | 3人 | 1 |
4 | 1500米 | 6人 | 1 |
5 | 3000米 | 3人 | 1 |
6 | 400米 | 4人 | 1 |
7 | 4×100米 | 2人 | 1 |
8 | 800米 | 1人 | 1 |
2、田赛(2024.04.14 9:00)
序号 | 单项 | 人数 | 组数 |
1 | 标枪 | 1人 | 1 |
2 | 铁饼 | 1人 | 1 |
3 | 铅球 | 5人 | 1 |
4 | 跳远 | 2人 | 1 |
5 | 三级跳远 | 1 人 | 1 |
6 | 跳高 | 1 人 | 1 |
七、评定标准
以现场测试成绩与申报成绩进行比对,结合现场测试情况综合进行资格认定。
附:测试名单
2024体育竞赛类素质加分考生测试汇总 | |||||
序号 | 姓名 | 测试项目 | 申报成绩 | 测试成绩 | 资格认定 |
1 | 张子祥 | 110米栏 | 16.95 | ||
2 | 毛学谦 | 1500米 | 6.40.23 | ||
3 | 毛可媛 | 1500米 | 6.31.1 | ||
4 | 郭彤彤 | 1500米 | 5.51.33 | ||
5 | 华佳凌 | 1500米 | 6.20.89 | ||
6 | 林君魁 | 1500米 | 4.50.38 | ||
7 | 牟青庭 | 1500米 | 4.43:69 | ||
8 | 熊思颖 | 200米 | 31.7 | ||
9 | 徐晟熙 | 200米 | 29.21 | ||
10 | 张馨文 | 200米 | 27.97 | ||
11 | 彭辰 | 3000米 | 13.39.44 | ||
12 | 王哲浩 | 3000米 | 10.38.07 | ||
13 | 贺子云 | 3000米 | 11.21.8 | ||
14 | 沈诗雨 | 4×100米 | 55.93 | ||
15 | 金子俊 | 4×100米 | 48.01 | ||
16 | 奚诚楷 | 4×400米 | 3.40.73 | ||
17 | 彭涵翊 | 400米 | 1.11.19 | ||
18 | 卢皓楠 | 800米 | 2.24.76 | ||
19 | 孙嫣妍 | 标枪 | 18.33 | ||
20 | 郑欣 | 铅球 | 6.8 | ||
21 | 吕可欣 | 铅球 | 8.29 | ||
22 | 林志杰 | 铅球 | 12.09 | ||
23 | 张泽政 | 铅球 | 10.38 | ||
24 | 陈俊宇 | 铅球 | 10.87 | ||
25 | 解新怡 | 三级跳远 | 9.46 | ||
26 | 应佳慧 | 跳高 | 1.3 | ||
27 | 戴荣辉 | 跳远 | 5.97 | ||
28 | 林馨 | 跳远 | 3.86 | ||
29 | 虞雯惠 | 铁饼 | 25.34 |
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn