专业 | 山西(1640) | 安徽(2145) | 福建(8213) | 江西(6378) | 河南(9492) | 湖南 | 四川(3355) | 贵州(1598) | 合计 | |||||||
文史 | 理工 | 艺术 | 文史 | 理工 | 物理 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 历史 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||
国际经济与贸易 | 2 | 5 | 3 | 10 | ||||||||||||
现代物流管理 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||
工商企业管理 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | |||||||||||
跨境电子商务 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | ||||||||||
大数据与会计 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 15 | ||||||||||
计算机应用技术 | 4 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||||
计算机网络技术 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||
人工智能技术应用 | 3 | 3 | ||||||||||||||
应用电子技术 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||
会展策划与管理 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||
研学旅行管理与服务 | 4 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||
园林技术 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 22 | ||||||||||
园艺技术 | 20 | 20 | ||||||||||||||
风景园林设计 | 5 | 10 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | 43 | ||||||||
应用英语 | 6 | 5 | 11 | |||||||||||||
艺术设计 | 15 | 15 | ||||||||||||||
数字媒体艺术设计 | 15 | 15 | ||||||||||||||
合计 | 10 | 20 | 30 | 4 | 16 | 5 | 8 | 12 | 23 | 37 | 10 | 15 | 15 | 8 | 22 | 235 |
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn