招生 类型 | 招生专业 | 计划数 | 类别 | 学费 | 备注 |
普通高考招生计划 | 国际经济与贸易 | 40 | 普通类 | 6900 | 校级重点专业; |
现代物流管理 | 85 | 普通类 | 6000 | 中央财政支持建设专业;教育部第三批全国现代学徒制试点专业; | |
工商企业管理 | 40 | 普通类 | 6000 | ||
电子商务 | 50 | 普通类 | 6900 | 省级特色专业;市级重点专业; | |
跨境电子商务 | 88 | 普通类 | 6000 | ||
大数据与会计 | 85 | 普通类 | 6900 | 中央财政支持建设专业;省级特色专业; | |
金融服务与管理 | 50 | 普通类 | 6000 | 校级重点专业; | |
计算机应用技术 | 86 | 普通类 | 7500 | 省A类高水平建设专业群专业;市级特色专业; | |
计算机网络技术 | 40 | 普通类 | 7500 | 省A类高水平建设专业群专业;省级特色专业; | |
应用电子技术 | 41 | 普通类 | 6600 | 省A类高水平建设专业群专业;市集成电路人才培养试点专业; | |
工业互联网技术 | 48 | 普通类 | 6600 | ||
人工智能技术应用 | 45 | 普通类 | 6600 | ||
会展策划与管理 | 40 | 普通类 | 6000 | 省级特色专业; | |
研学旅行管理与服务 | 40 | 普通类 | 6000 | ||
建筑装饰工程技术 | 46 | 普通类 | 6600 | 省A类高水平建设专业群专业; | |
园林技术 | 70 | 普通类 | 6300 | 国家骨干专业;省A类高水平建设专业群专业;省级优势专业、省级特色专业;市级品牌专业; | |
园艺技术 | 72 | 普通类 | 6000 | 国家骨干专业;省A类高水平建设专业群专业;省级优势专业;市级品牌专业;浙江省户籍考生免学费; | |
风景园林设计 | 100 | 普通类 | 6600 | ||
应用英语 | 39 | 普通类 | 6900 | 国家骨干专业;省级优势专业;市级特色专业;普高英语单科成绩不低于80分; | |
应用法语 | 50 | 普通类 | 6000 | ||
计算机应用技术(中外合作办学) | 80 | 普通类 | 18000 | 与澳大利亚新南威尔士州技术与继续教育学院合作;市级特色专业;外语语种建议为英语且不低于80分; | |
市场营销(中外合作办学) | 45 | 普通类 | 18000 | 与澳大利亚新南威尔士州技术与继续教育学院合作;市级特色专业;外语语种建议为英语且不低于80分; | |
合计 | 1280 |
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn