科类 | 专业 | 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次号 |
商业类 | 电子商务 | 100 | 488 | 443 | 456 | 12 -03296 |
商业类 | 跨境电子商务 | 50 | 488 | 428 | 436.7 | 12 -03898 |
商业类 | 市场营销 | 100 | 477 | 417 | 427.2 | 12 -04315 |
财会类 | 大数据与会计 | 100 | 517 | 475 | 481.2 | 10 -02555 |
财会类 | 金融服务与管理 | 100 | 496 | 456 | 456 | 10 -03383 |
计算机类 | 计算机应用技术 | 45 | 507 | 479 | 485.2 | 02 -03289 |
计算机类 | 计算机网络技术 | 25 | 499 | 477 | 482.9 | 02 -03428 |
计算机类 | 工业互联网技术 | 45 | 479 | 467 | 471 | 02 -04029 |
电子电工类 | 应用电子技术 | 45 | 454 | 358 | 384.3 | 11 -03354 |
电子电工类 | 智能控制技术 | 90 | 441 | 352 | 374.9 | 11 -03462 |
工艺美术类 | 艺术设计 | 35 | 457 | 435 | 441.8 | 161-02571 |
工艺美术类 | 数字媒体艺术设计 | 35 | 479 | 449 | 455.3 | 161-02185 |
工艺美术类 | 产品艺术设计 | 70 | 472 | 413 | 423.5 | 161-03204 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 50 | 417 | 349 | 364.8 | 08 -02252 |
旅游服务类 | 会展策划与管理 | 50 | 418 | 349 | 371.9 | 08 -02243 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 100 | 399 | 332 | 346.5 | 08 -02495 |
旅游服务类 | 研学旅行管理与服务 | 50 | 413 | 327 | 340.6 | 08 -02552 |
农艺类 | 园林技术 | 44 | 413 | 379 | 390.9 | 15 -00477 |
农艺类 | 园艺技术 | 89 | 437 | 350 | 369.6 | 15 -00618 |
外贸类 | 应用英语 | 135 | 454 | 355 | 380.6 | 13 -01898 |
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn