招生专业 | 招生计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
国际经济与贸易 | 40 | 572 | 491 | 524.5 | 178314 |
现代物流管理 | 85 | 576 | 475 | 489.3 | 195146 |
工商企业管理 | 40 | 563 | 477 | 484.1 | 192919 |
电子商务 | 50 | 582 | 488 | 509.0 | 182210 |
跨境电子商务 | 88 | 554 | 479 | 486.0 | 190791 |
大数据与会计 | 85 | 537 | 496 | 500.2 | 173824 |
金融服务与管理 | 50 | 570 | 483 | 493.6 | 186920 |
计算机应用技术 | 86 | 574 | 488 | 500.9 | 182018 |
计算机网络技术 | 40 | 570 | 487 | 501.2 | 182704 |
应用电子技术 | 41 | 512 | 482 | 486.2 | 187724 |
工业互联网技术 | 48 | 564 | 478 | 485.1 | 192102 |
人工智能技术应用 | 45 | 564 | 481 | 498.3 | 188630 |
会展策划与管理 | 40 | 572 | 479 | 487.1 | 191279 |
研学旅行管理与服务 | 40 | 488 | 467 | 472.9 | 202130 |
建筑装饰工程技术 | 46 | 494 | 468 | 473.9 | 201372 |
园林技术 | 70 | 530 | 465 | 475.7 | 203464 |
园艺技术 | 72 | 555 | 465 | 477.2 | 203524 |
风景园林设计 | 100 | 567 | 460 | 466.9 | 208489 |
应用英语 | 39 | 574 | 492 | 522.4 | 177983 |
应用法语 | 50 | 569 | 467 | 482.0 | 202041 |
计算机应用技术(中外合作办学) | 80 | 473 | 445 | 455.6 | 220083 |
市场营销(中外合作办学) | 45 | 575 | 451 | 462.4 | 215061 |
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn