| 招生专业 | 所属类别 | 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次号 |
| 电子商务 | 商业类 | 100 | 498 | 440 | 452.3 | 12 -02955 |
| 跨境电子商务 | 商业类 | 100 | 468 | 419 | 432.4 | 12 -03567 |
| 金融服务与管理 | 财会类 | 100 | 471 | 445 | 453 | 10 -03465 |
| 大数据与会计 | 财会类 | 100 | 515 | 470 | 478 | 10 -02515 |
| 计算机应用技术 | 计算机类 | 45 | 505 | 471 | 479.7 | 02 -03289 |
| 计算机网络技术 | 计算机类 | 25 | 490 | 469 | 473.4 | 02 -03368 |
| 工业互联网技术 | 计算机类 | 45 | 479 | 455 | 461.8 | 02 -04155 |
| 智能产品开发与应用 | 电子与电工类 | 45 | 464 | 380 | 392.2 | 11 -03599 |
| 智能控制技术 | 电子与电工类 | 90 | 490 | 384 | 403.9 | 11 -03531 |
| 艺术设计 | 其它类(工艺美术) | 35 | 473 | 445 | 450.2 | 161-02731 |
| 数字媒体艺术设计 | 其它类(工艺美术) | 70 | 487 | 455 | 464.1 | 161-02456 |
| 产品艺术设计 | 其它类(工艺美术) | 70 | 466 | 419 | 431.6 | 161-03491 |
| 旅游管理 | 旅游服务类 | 90 | 415 | 310 | 325.5 | 08 -02174 |
| 酒店管理与数字化运营 | 旅游服务类 | 45 | 436 | 325 | 355.5 | 08 -01969 |
| 会展策划与管理 | 旅游服务类 | 45 | 440 | 321 | 364.6 | 08 -02017 |
| 应用英语 | 外贸类 | 100 | 431 | 357 | 383.9 | 13 -01755 |
| 园林技术 | 农艺类 | 50 | 466 | 405 | 425.5 | 15 -00477 |
| 园艺技术 | 农艺类 | 100 | 470 | 372 | 398.5 | 15 -00595 |
| 合计 | 1255 |
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn