| 招生专业 | 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
| 现代物流管理 | 80 | 497 | 474 | 479.2 | 200218 |
| 工商企业管理 | 43 | 504 | 478 | 483.7 | 196761 |
| 电子商务 | 80 | 500 | 486 | 490 | 187854 |
| 跨境电子商务 | 122 | 533 | 479 | 484.1 | 195946 |
| 金融服务与管理 | 48 | 503 | 482 | 487.1 | 192621 |
| 大数据与会计 | 80 | 512 | 499 | 502.2 | 174146 |
| 供应链运营 | 48 | 502 | 474 | 481.5 | 200678 |
| 计算机应用技术 | 82 | 542 | 486 | 493.1 | 188163 |
| 计算机网络技术 | 82 | 503 | 483 | 486 | 191114 |
| 工业互联网技术 | 82 | 514 | 477 | 479.8 | 197576 |
| 人工智能技术应用 | 82 | 545 | 481 | 488.2 | 193393 |
| 智能控制技术 | 46 | 497 | 481 | 485.8 | 193398 |
| 智能产品开发与应用 | 46 | 494 | 475 | 478.8 | 199175 |
| 智能机器人技术 | 45 | 512 | 479 | 485.6 | 195345 |
| 旅游管理 | 43 | 503 | 467 | 476.2 | 207276 |
| 酒店管理与数字化运营 | 48 | 505 | 462 | 469.3 | 211830 |
| 会展策划与管理 | 48 | 499 | 476 | 482.4 | 198041 |
| 研学旅行管理与服务 | 76 | 481 | 463 | 466.7 | 210507 |
| 智慧旅游技术应用 | 86 | 511 | 455 | 461.7 | 218187 |
| 园林技术 | 42 | 541 | 465 | 473.1 | 208609 |
| 风景园林设计 | 82 | 509 | 461 | 466.5 | 212729 |
| 应用英语 | 162 | 536 | 487 | 492.8 | 187376 |
| 应用法语 | 50 | 511 | 465 | 474.9 | 209151 |
| 国际经济与贸易 | 85 | 509 | 490 | 494.8 | 183930 |
| 计算机应用技术(中外合作办学) | 45 | 475 | 452 | 458.1 | 220225 |
| 市场营销(中外合作办学) | 45 | 484 | 451 | 458.5 | 221091 |
| 合计 | 1778 |
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn