招生代码 | 招生类别 | 专业 | 科类 | 浙江省招生计划 | 省外计划 | 学费(元/年) | 备注 |
0005 | 单考单招 | 旅游管理与服务教育(师范) | 旅游服务类 | 30 | | 4800 | 宁波大学名义招生的职教师资本科专业,毕业后颁发宁波大学毕业文凭和学位证书,办在宁波城市职业技术学院(宁波市高教园区) |
财务会计教育(师范) | 财会类 | 30 | | 4800 | |||
小计 | | 60 | | | | ||
0113 | 单考单招 | 国际经济与贸易 | 外贸类 | 40 | | 6000 | 校级重点专业 |
物流管理 | 商业类 | 40 | | 6000 | 中央财政支持建设专业 | ||
应用英语 | 外贸类 | 80 | | 6000 | 省级优势专业 | ||
市场营销 | 商业类 | 40 | | 6000 | 校级重点专业 | ||
计算机应用技术 | 计算机类 | 40 | | 6600 | 市级特色专业 | ||
建筑智能化工程技术 | 计算机类 | 40 | | 6600 | | ||
汽车检测与维修技术 | 其它类(汽车专业) | 30 | | 6600 | 教育部中德诺浩高技能汽车人才培养助推计划,特色培养部分费用(2425元\年)由企业另收; | ||
艺术设计 | 工艺美术类 | 35 | | 9000 | 省级优势专业 | ||
酒店管理 | 旅游服务类 | 40 | | 6000 | 校级重点专业 | ||
建筑工程技术 | 建筑类 | 40 | | 6600 | 校级重点专业 | ||
园林技术 | 农艺类 | 40 | | 6300 | 省级特色专业 | ||
会计 | 财会类 | 80 | | 6000 | 中央财政支持建设专业 | ||
小计 | 545 | | | | |||
普高艺术类 | 艺术设计 | 艺术类第二批 | 70 | 35 | 9000 | 省级优势专业 | |
环境艺术设计 | 艺术类第二批 | 80 | 25 | 9000 | | ||
数字媒体艺术设计 | 艺术类第二批 | 20 | 15 | 9000 | | ||
小计 | 170 | 75 | | | |||
普通高考 | 国际经济与贸易 | | 35 | 5 | 6000 | 校级重点专业 | |
物流管理 | | 30 | 10 | 6000 | 中央财政支持建设专业 | ||
报关与国际货运 | | 35 | 5 | 6600 | | ||
市场营销 | | 35 | 5 | 6000 | 校级重点专业 | ||
工商企业管理 | | 30 | 10 | 6000 | | ||
电子商务 | | 85 | 15 | 6000 | 省级特色专业 | ||
计算机应用技术 | | 35 | 15 | 6600 | 市级特色专业 | ||
计算机网络技术 | | 30 | 10 | 6600 | 省级特色专业 | ||
应用电子技术 | | 30 | 10 | 6600 | 校级重点专业 | ||
汽车检测与维修技术 | | 32 | | 6600 | 教育部中德诺浩高技能汽车人才培养助推计划,特色培养部分费用(2425元\年)由企业另收; | ||
汽车营销与服务 | | 15 | | 6600 | |||
机电一体化技术(轨道交通设备管理) | | 40 | | 6600 | 与宁波市轨道交通集团有限公司订单培养; | ||
旅游类 | | 56 | 45 | 6000 | 省级优势专业;市特色学院建设专业;一学期后按旅游管理、导游、酒店管理三个专业分流; | ||
会展策划与管理 | | 30 | 10 | 6000 | 省级特色专业 | ||
建筑装饰工程技术 | | 30 | 10 | 6600 |
| ||
建筑工程技术 | | 30 | 10 | 6600 | 校级重点专业; | ||
园林技术 | | 15 | 5 | 6300 | 省级特色专业; | ||
会计 | | 110 | 12 | 6000 | 中央财政支持建设专业 | ||
金融类 | | 60 | 20 | 6000 | 按大类招生,一年后按投资与理财、金融管理两个专业分流; | ||
应用英语 | | 115 | 30 | 6000 | 省级优势专业 | ||
应用法语 | | 15 | 5 | 6000 | | ||
计算机应用技术(中外合作办学) | | 80 | | 15000 | 中澳合作,与澳大利亚新南威尔士州西悉尼TAFE学院合作; | ||
会计(中外合作办学) | | 80 | | 15000 | |||
旅游管理(中外合作办学) | | 40 | | 15000 | |||
小计 | 1093 | 232 | |
|
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn