专业 | 学费 | 河南 | 安徽 | 贵州 | 山西 | 江西 | 江苏 | 福建 | 四川 | 湖南 | 合计 | 备注 | ||||||||||
| 9492 | 8219 | 1119 | 1626 | 6378 | 2237 | 8203 | 3355 | 3353 | | | |||||||||||
元/学年 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
国际经济与贸易 | 6000 | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | 3 | 2 | |
物流管理 | 6000 | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | | 2 | 2 | | | 4 | 6 | |
报关与国际货运 | 6600 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | 3 | |
市场营销 | 6000 | | | | | 1 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 3 | 2 | |
工商企业管理 | 6000 | 2 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | 1 | | | 3 | 7 | |
计算机应用技术 | 6600 | | 4 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | 2 | | | | 1 | | 2 | 0 | 15 | |
计算机网络技术 | 6600 | | | | | | 2 | | 2 | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | 0 | 10 | |
应用电子技术 | 6600 | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | | | 4 | | | 0 | 10 | |
艺术设计 | 9000 | | | 20 | 10 | | | | | 2 | 3 | | | | | | | | | 22 | 13 | 招艺术类考生 |
环境艺术设计 | 9000 | | | 15 | 5 | | | | | 3 | 2 | | | | | | | | | 18 | 7 | 招艺术类考生 |
数字媒体艺术设计 | 9000 | | | 10 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 5 | 招艺术类考生 |
旅游类 | 6000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | | | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 25 | 20 | 按大类招生,一学期后按旅游管理、酒店管理、导游三个专业分流; |
会展策划与管理 | 6000 | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | 2 | | | 6 | 4 | |
建筑装饰工程技术 | 6600 | | | | 2 | | 4 | | 2 | | | | | | | | 2 | | | 0 | 10 | |
建筑工程技术 | 6600 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | 2 | 0 | 10 | |
园林技术 | 6300 | | | 1 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | |
会计 | 6000 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 4 | | | 2 | 2 | | | 4 | 8 | |
金融类 | 6000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 3 | | | | 1 | | | | 12 | 8 | 按大类招生,一年后按投资与理财、金融管理两个专业分流; |
应用英语 | 6000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | | | | 4 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 20 | 10 | 设有外贸、跨境电商、国际物流、儿童英语培训服务等培养方向; |
应用法语 | | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | |
电子商务 | 6000 | 2 | | | | 2 | 1 | | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 8 | 7 | |
合计: | | 21 | 22 | 59 | 43 | 16 | 26 | 8 | 16 | 5 | 5 | 11 | 12 | 6 | 12 | 14 | 21 | 4 | 6 | 144 | 163 | |
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn