招生类别 | 专业 | 科类 | 浙江省计划 | 学费(元/年) | 备注 |
单独考试招生 | 国际经济与贸易 | 外贸类 | 40 | 6000 | 校级重点专业 |
物流管理 | 商业类 | 40 | 6000 | 中央财政支持建设专业 | |
应用英语(国际物流、外贸电商、英语翻译等方向) | 外贸类 | 80 | 6000 | 省级优势专业 | |
电子商务 | 商业类 | 40 | 6000 | 省级特色专业;市重点专业 | |
市场营销 | 商业类 | 40 | 6000 | 校级重点专业 | |
计算机应用技术 | 计算机类 | 40 | 6600 | 市级特色专业 | |
建筑智能化工程技术 | 计算机类 | 40 | 6600 | | |
汽车检测与维修技术 | 其它类(汽车) | 30 | 6600 | 教育部中德诺浩高技能汽车人才培养助推计划,特色培养部分费用(2425元/年)由企业另收 | |
环境艺术设计 | 工艺美术类 | 30 | 9000 | | |
艺术设计 | 工艺美术类 | 35 | 9000 | 省级优势专业、省特色专业 | |
旅游管理 | 旅游类 | 40 | 6000 | 省级优势专业 | |
园林技术 | 农艺类、建筑类各20 | 40 | 6300 | 省级优势专业 | |
会计(注册会计师、互联网会计方向) | 财会类 | 80 | 6000 | 中央财政支持建设专业,省级特色专业 | |
小计 | 575 | | | ||
普高艺术类 | 艺术设计 | 艺术类第二批 | 60 | 9000 | 省级优势专业、省特色专业 |
环境艺术设计 | 艺术类第二批 | 20 | 9000 | | |
产品艺术设计 | 艺术类第二批 | 20 | 9000 | 新兴专业 | |
数字媒体艺术设计 | 艺术类第二批 | 20 | 9000 | | |
小计 | 120 | | | ||
普通高考 | 国际经济与贸易 | 普通高考 | 30 | 6000 | 校级重点专业 |
物流管理 | 普通高考 | 30 | 6000 | 中央财政支持建设专业 | |
报关与国际货运 | 普通高考 | 32 | 6600 | | |
市场营销 | 普通高考 | 20 | 6000 | 校级重点专业 | |
工商企业管理 | 普通高考 | 20 | 6000 | | |
电子商务 | 普通高考 | 50 | 6000 | 省级特色专业;市重点专业 | |
计算机应用技术 | 普通高考 | 63 | 6600 | 市级特色专业 | |
计算机网络技术 | 普通高考 | 20 | 6600 | 省级特色专业 | |
应用电子技术(机器人控制方向) | 普通高考 | 15 | 6600 | 校级重点专业 | |
汽车检测与维修技术 | 普通高考 | 15 | 6600 | 教育部中德诺浩高技能汽车人才培养助推计划,特色培养部分费用(2425元/年)由企业另收 | |
汽车营销与服务 | 普通高考 | 15 | 6600 | ||
旅游类(分旅游管理、导游、酒店管理专业) | 普通高考 | 60 | 6000 | 旅游管理为省级优势专业;导游、酒店管理为市特色学院建设专业 | |
会展策划与管理 | 普通高考 | 30 | 6000 | 省级特色专业 | |
建筑装饰工程技术 | 普通高考 | 25 | 6600 | | |
建筑工程技术 | 普通高考 | 57 | 6600 | 校级重点专业 | |
园林技术 | 普通高考 | 25 | 6300 | 省级优势专业 | |
园艺技术 | 普通高考 | 32 | 财政资助 | 省级优势专业 | |
会计(注册会计师、互联网会计方向) | 普通高考 | 39 | 6000 | 中央财政支持建设专业;省级特色专业 | |
金融管理(互联网金融方向) | 普通高考 | 38 | 6000 | 校重点专业 | |
投资与理财 | 普通高考 | 23 | 6000 | | |
应用英语(国际物流、外贸电商、英语翻译等方向) | 普通高考 | 84 | 6000 | 省级优势专业 | |
应用法语 | 普通高考 | 15 | 6000 | | |
计算机应用技术(中外合作办学) | 普通高考 | 60 | 15000 | 与澳大利亚新南威尔士州西悉尼TAFE学院合作 | |
会计(中外合作办学) | 普通高考 | 80 | 15000 | 与澳大利亚新南威尔士州西悉尼TAFE学院合作;省中外合作示范专业;省特色专业 | |
旅游管理(中外合作办学) | 普通高考 | 30 | 15000 | 与澳大利亚新南威尔士州西悉尼TAFE学院合作;省优势专业 | |
小计 | 908 | | |
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn