专业 | 学费 | 河南 | 安徽 | 贵州 | 山西 | 江西 | 江苏 | 福建 | 四川 | 湖南 | 合计 | | ||||||||||
| 9492 | 2044 | 1635 | 1626 | 6378 | 2237 | 8213 | 3355 | 3353 | 总计 | ||||||||||||
元/学年 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | | |
国际经济与贸易 | 6000 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | | 4 | 6 | 10 |
物流管理 | 6000 | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | | 2 | 2 | | | 4 | 6 | 10 |
报关与国际货运 | 6600 | 2 | 2 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | 6 | 7 | 13 |
电子商务 | 6000 | 2 | | | | 2 | 1 | | 2 | | | | | 2 | 2 | 4 | | | | 10 | 5 | 15 |
计算机应用技术 | 6600 | | 4 | | 5 | | 4 | | 4 | | | | 2 | | | | 4 | | 4 | 0 | 27 | 27 |
应用电子技术 | 6600 | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | 1 | | | 0 | 5 | 5 |
艺术设计 | 9000 | | | 25 | | | | | 3 | 2 | | | | | | | | | 28 | 2 | 30 | |
环境艺术设计 | 9000 | | | 10 | | | | | 2 | 3 | | | | | | | | | 12 | 3 | 15 | |
数字媒体艺术设计 | 9000 | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 0 | 10 | |
产品艺术设计 | 9000 | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 0 | 10 | |
旅游类 | 6000 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | | | | | | | 3 | | | | | | 15 | 10 | 25 |
会展策划与管理 | 6000 | | | | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | | 2 | 4 | | | | 8 | 7 | 15 |
建筑装饰工程技术 | 6600 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | | | 2 | | | 0 | 10 | 10 |
建筑工程技术 | 6600 | | 6 | | 5 | | 4 | | | | | | | | 1 | | | | 2 | 0 | 18 | 18 |
园林技术 | 6300 | | 2 | | 2 | | 4 | | 2 | | | | | | | | | | | 0 | 10 | 10 |
会计 | 6000 | 3 | 3 | 2 | 2 | | 1 | | 3 | | | | | | 2 | 2 | 3 | | | 7 | 14 | 21 |
金融管理 | 6000 | | | 2 | | | | 2 | 2 | | | 4 | | | | | | | 2 | 8 | 4 | 12 |
投资与理财 | 6000 | | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | 1 | | | 2 | 5 | 7 |
应用英语 | 6000 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | | 4 | | 2 | 2 | 3 | 1 | | | 20 | 11 | 31 |
合计: | | 16 | 27 | 70 | 32 | 13 | 29 | 6 | 18 | 5 | 5 | 8 | 2 | 7 | 11 | 17 | 18 | 2 | 8 | 144 | 150 | 294 |
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn