各位考生:
学校根据《宁波城市职业技术学院2016年提前招生章程》规定,按照各专业文理科考生的会考成绩及综合素质测试成绩折算成总成绩,按照总成绩从高分到低分的录取原则进行录取。
各专业按招生计划数的1:1确定“拟录取”名单,按招生计划数的1:2确定“备录取”名单(详见附件)。若最低分考生出现同分,则优先录取综合素质测试成绩高的考生;若综合素质测试成绩仍相同,则优先录取具有素质特长记分的考生;若仍相同,则再按照语文、数学、英语科目的次序优先录取学考等第高的考生。现将有关事项通告如下:
一、拟录取和备录取分数线
专业名称 | 科类 | 计划数 | 拟录取 | 备录取 | ||
比例 | 拟录取分数线 | 比例 | 备录取分数线 | |||
会计 | 文科 | 10 | 1:1 | 153.14 | 1:2 | 143.86 |
理科 | 10 | 1:1 | 152.41 | 1:2 | 146.18 | |
旅游管理 | 文科 | 10 | 1:1 | 142.66 | 1:2 | 129.01 |
理科 | 10 | 1:1 | 143.52 | 1:2 | 131.27 | |
市场营销 | 文科 | 10 | 1:1 | 139.86 | 1:2 | 130.77 |
理科 | 10 | 1:1 | 148.48 | 1:2 | 141.94 | |
应用英语 | 文科 | 10 | 1:1 | 145.62 | 1:2 | 136.85 |
理科 | 10 | 1:1 | 141.14 | 1:2 | 126.31 | |
园艺技术 | 文科 | 10 | 1:1 | 144.46 | 1:2 | 134.81 |
理科 | 10 | 1:1 | 142.72 | 1:2 | 131.61 | |
应用电子技术 | 理科 | 15 | 1:1 | 146.72 | 1:2 | 138.10 |
建筑智能化工程技术 | 理科 | 15 | 1:1 | 145.07 | 1:2 | 133.81 |
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn