科类(专业) | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 名次号 |
计算机类(计算机应用技术) | 40 | 447 | 395 | 412 | 2454 |
计算机类(建筑智能化技术)) | 40 | 433 | 367 | 381 | 2961 |
旅游服务类(酒店管理) | 40 | 472 | 334 | 366 | 1500 |
财会类(会计) | 80 | 477 | 451 | 454 | 2025 |
商业类(物流管理) | 40 | 467 | 390 | 400 | 1835 |
商业类(市场营销) | 40 | 448 | 399 | 410 | 1693 |
外贸类(国际贸经济与贸易) | 40 | 463 | 383 | 398 | 1416 |
外贸类(应用英语) | 72 | 452 | 326 | 376 | 1740 |
农艺类(园林技术) | 39 | 432 | 278 | 345 | 295 |
艺术类(工艺美术) | 35 | 456 | 398 | 409 | 1457 |
其他类(汽车检测与维修技术) | 30 | 467 | 382 | 406 | 715 |
建筑类(建筑工程技术) | 40 | 444 | 326 | 371 | 986 |
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn