省份 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河南 | 高职专科 | 文科 | 16 | 466 | 320 | 362 |
理科 | 27 | 435 | 237 | 304 | ||
安徽 | 艺术四批(统考专) | 艺术 | 55 | 429 | 217 | 301 |
文理科高职(专科) | 文科 | 15 | 476 | 447 | 459 | |
理科 | 32 | 409 | 342 | 363 | ||
江西 | 专科(艺术) | 艺术 | 10 | 363 | 183 | 264 |
江苏 | 高职专科 | 文科 | 1 | 256 | 256 | 256 |
理科 | 2 | 264 | 251 | 258 | ||
贵州 | 高职(专科) | 文科 | 13 | 430 | 270 | 358 |
理科 | 27 | 363 | 210 | 317 | ||
福建 | 高职(专科) | 文科 | 7 | 418 | 378 | 400 |
理科 | 11 | 356 | 319 | 334 | ||
四川 | 专科一批 | 文科 | 18 | 478 | 339 | 411 |
理科 | 10 | 447 | 232 | 312 | ||
山西 | 专科 | 文科 | 6 | 384 | 255 | 317 |
理科 | 18 | 335 | 241 | 277 | ||
湖南 | 高职(专科) | 文科 | 8 | 481 | 321 | 442 |
理科 | 10 | 405 | 341 | 365 |
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn