专业 | 所属科类 | 招生人数 | 最低分数线 | 位次号 |
会计 | 财会类 | 80 | 503 | 2065 |
环境艺术设计 | 工艺美术类 | 30 | 419 | 1639 |
艺术设计 | 工艺美术类 | 35 | 418 | 1669 |
计算机应用技术 | 计算机类 | 40 | 427 | 2679 |
建筑智能化工程技术 | 计算机类 | 40 | 408 | 3146 |
园林技术 | 建筑类 | 20 | 313 | 872 |
旅游管理 | 旅游服务类 | 40 | 386 | 1278 |
园林技术 | 农艺类 | 20 | 355 | 198 |
汽车检测与维修技术 | 其它类(汽车) | 30 | 446 | 800 |
电子商务 | 商业类 | 40 | 462 | 1794 |
市场营销 | 商业类 | 40 | 458 | 1882 |
物流管理 | 商业类 | 40 | 455 | 1976 |
国际经济与贸易 | 外贸类 | 40 | 427 | 1198 |
应用英语 | 外贸类 | 80 | 398 | 1491 |
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn