招生专业 | 科类 | 计划数 | 投档最低分 | 位次号 |
国际经济与贸易 | 外贸类 | 50 | 431 | 1428 |
应用英语 | 外贸类 | 80 | 408 | 1671 |
汽车检测与维修技术 | 其他(汽车) | 40 | 389 | 1097 |
计算机应用技术 | 计算机类 | 45 | 463 | 3204 |
智能控制技术 | 电子电工类 | 45 | 329 | 2584 |
园林技术 | 农艺类 | 45 | 332 | 272 |
物流管理 | 商业类 | 50 | 407 | 2885 |
市场营销 | 商业类 | 50 | 419 | 2604 |
电子商务 | 商业类 | 50 | 436 | 2144 |
酒店管理 | 旅游服务类 | 50 | 264 | 2073 |
旅游管理 | 旅游服务类 | 50 | 316 | 1855 |
导游 | 旅游服务类 | 50 | 232 | |
会计 | 财会类 | 50 | 502 | 2268 |
数字媒体艺术设计 | 工艺美术类 | 35 | 432 | 2116 |
艺术设计 | 工艺美术类 | 70 | 424 | 2256 |
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn