各位考生:
根据《宁波城市职业技术学院2020年提前招生章程》规定,按照各专业考生的学业水平考试折算成绩、指定学考科目成绩及素质特长加分三部分组成总成绩,按照总成绩从高分到低分的原则进行录取。各专业按招生计划数的1:1确定“拟录取”名单,按招生计划数的1:5确定“备录取”名单。考生可登陆我院提前招生报名系统查看本人的结果。
另:根据章程规定,若遇总分相同,则具有素质特长记分的考生优先排序;若仍相同,则以指定学考科目等级高低排序;若仍相同,考生依次按语文、数学、英语3门学考科目的等级高低顺序和优先等级排序;若仍相同则视高中阶段选修课程学分高低排序。
一、各专业拟录取和备录取分数线
专业名称 | 招生 计划 | 拟录取 | 备录取 | ||||
人数 | 分数线 | 同分优先排序原则 | 人数 | 分数线 | 同分优先排序原则 | ||
工商企业管理 | 10 | 10 | 111.2 | 具有素质特长加分 | 50 | 98.4 | |
电子商务 | 10 | 10 | 112.4 | 50 | 101.2 | ||
汽车检测与维修技术 | 20 | 20 | 108.4 | 语文为C等; | 100 | 77.2 | |
应用英语 | 20 | 20 | 119.6 | 语文为B等; | 100 | 104 | 数学为B等; |
会计 | 20 | 20 | 119.6 | 语文为B等; | 100 | 105.6 | 直至高中选修课判断,总学分为53分; |
投资与理财 | 20 | 20 | 108.4 | 语文为C等; | 100 | 87.2 | 具有素质特长加分; |
金融管理 | 20 | 20 | 111.2 | 100 | 90 | 直至高中选修课判断,总学分为46分; | |
园林技术 | 45 | 45 | 114 | 直至高中选修课判断,总学分为60分; | 225 | 90 | 直至高中选修课判断,指定选修课学分为22分; |
园艺技术 | 35 | 35 | 114 | 英语为B等; | 175 | 90 | 直至高中选修课判断,总学分为56分; |
酒店管理(开元班) | 30 | 30 | 113.4 | 150 | 91.9 |
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn