招生对象 | 招生专业 | 计划数 | 科类 | 学费(元/年) | 备注 |
单独考试招生 | 国际经济与贸易 | 50 | 外贸类 | 6900 | 校级重点专业; |
应用英语 | 80 | 外贸类 | 6900 | 国家骨干专业、省级优势专业、市级特色专业; | |
汽车检测与维修技术 | 40 | 其他(汽车) | 6600 | 教育部中德诺浩高技能汽车人才培养助推计划,特色培养部分费用(2425元/年)由企业另收; | |
计算机应用技术 | 45 | 计算机类 | 6900 | 市级特色专业 | |
智能控制技术 | 45 | 电子电工类 | 6600 | ||
园林技术 | 45 | 农艺类 | 6300 | 国家骨干专业;省级优势专业;省级特色专业;市级品牌专业; | |
物流管理 | 50 | 商业类 | 6000 | 中央财政支持建设专业;教育部第三批全国现代学徒制试点专业; | |
市场营销 | 50 | 商业类 | 6000 | 校级重点专业; | |
电子商务 | 50 | 商业类 | 6900 | 省级特色专业、市级重点专业; | |
酒店管理 | 50 | 旅游服务类 | 6000 | 教育部第三批全国现代学徒制试点专业;市级重点专业; | |
旅游管理 | 50 | 旅游服务类 | 6000 | 国家骨干专业、省级优势专业、省级特色专业; | |
导游 | 50 | 旅游服务类 | 6000 | 校级重点专业; | |
会计 | 50 | 财会类 | 6900 | 中央财政支持建设专业、省级特色专业; | |
数字媒体艺术设计 | 35 | 工艺美术类 | 9000 | ||
艺术设计 | 70 | 工艺美术类 | 9000 | 国家骨干专业、省级优势专业、省级特色专业; | |
普通高考招生 | 国际经济与贸易 | 32 | 普通高考 | 6900 | 校级重点专业; |
物流管理 | 32 | 普通高考 | 6000 | 中央财政支持建设专业;教育部第三批全国现代学徒制试点专业; | |
市场营销 | 32 | 普通高考 | 6000 | 校级重点专业; | |
工商企业管理 | 22 | 普通高考 | 6000 | ||
电子商务 | 22 | 普通高考 | 6900 | 省级特色专业、市级重点专业; | |
跨境电子商务 | 35 | 普通高考 | 6000 | ||
计算机应用技术 | 53 | 普通高考 | 6900 | 市级特色专业; | |
计算机网络技术 | 23 | 普通高考 | 6900 | 省级特色专业; 选考科目(满足其中1门):生物/地理/技术 | |
应用电子技术 | 27 | 普通高考 | 6600 | 市级产教融合型试点专业 ; 选考科目(满足其中1门):物理/地理/技术 | |
汽车检测与维修技术 | 5 | 普通高考 | 6600 | 教育部中德诺浩高技能汽车人才培养助推计划,特色培养部分费用(2425元/年)由企业另收;选考科目(满足其中1门):物理/地理/技术 | |
智能控制技术 | 25 | 普通高考 | 6600 | ||
旅游类 | 85 | 普通高考 | 6000 | 含国家骨干专业、省级优势专业、省级特色专业业、教育部第三批全国现代学徒制试点专业;市级重点专业; | |
会展策划与管理 | 32 | 普通高考 | 6000 | 省级特色专业; | |
建筑装饰工程技术 | 30 | 普通高考 | 6600 | 选考科目(满足其中1门):物理/地理/技术 | |
建筑工程技术 | 30 | 普通高考 | 6600 | 校级重点专业;选考科目(满足其中1门):物理/地理/技术 | |
园林技术 | 30 | 普通高考 | 6300 | 国家骨干专业;省级优势专业;省级特色专业;市级品牌专业; | |
园艺技术 | 10 | 普通高考 | 浙江省户籍免学费 | 国家骨干专业、省级优势专业、市级品牌专业;选考科目(满足其中1门):化学/生物/地理 | |
会计 | 42 | 普通高考 | 6900 | 中央财政支持建设专业、省级特色专业; | |
金融管理 | 40 | 普通高考 | 6000 | 校级重点专业; | |
投资与理财 | 7 | 普通高考 | 6000 | ||
应用英语 | 36 | 普通高考 | 6900 | 国家骨干专业、省级优势专业、市级特色专业; | |
应用法语 | 27 | 普通高考 | 6000 | ||
计算机应用技术(中外合作) | 80 | 普通高考 | 15000 | 与澳大利亚新南威尔士州西悉尼TAFE学院合作;市级特色专业; | |
会计(中外合作) | 80 | 普通高考 | 15000 | 与澳大利亚新南威尔士州西悉尼TAFE学院合作;省中外合作示范专业;中央财政支持建设专业;省级特色专业; | |
旅游管理(中外合作) | 40 | 普通高考 | 15000 | 与澳大利亚新南威尔士州西悉尼TAFE学院合作;国家骨干专业、省级优势专业;省级特色专业; | |
艺术类招生 | 艺术设计 | 30 | 艺术类 | 9000 | 国家骨干专业、省级优势专业、省级特色专业; |
数字媒体艺术设计 | 5 | 艺术类 | 9000 | ||
产品艺术设计 | 29 | 艺术类 | 9000 |
注:最终招生计划以省教育考试院公布为准。
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn