省份 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
河南 | 高职(专科) | 文科 | 41 | 41 | 465 | 353 |
理科 | 19 | 19 | 399 | 322 | ||
安徽 | 艺术四批 | 艺术 | 35 | 35 | 726 | 625 |
高职(专科) | 文科 | 22 | 22 | 512 | 480 | |
理科 | 5 | 5 | 371 | 350 | ||
江西 | 高职(专科) | 文科 | 2 | 2 | 401 | 387 |
理科 | 3 | 3 | 419 | 392 | ||
艺术(专科) | 艺术 | 15 | 15 | 324 | 289 | |
江苏 | 高职(专科) | 历史类 | 20 | 15 | 452 | 426 |
物理类 | 26 | 11 | 418 | 286 | ||
贵州 | 高职(专科) | 文科 | 25 | 36 | 457 | 290 |
理科 | 15 | 24 | 378 | 296 | ||
福建 | 高职(专科) | 历史类 | 10 | 10 | 445 | 429 |
四川 | 高职(专科) | 文科 | 22 | 22 | 429 | 356 |
理科 | 8 | 8 | 292 | 230 | ||
山西 | 高职(专科) | 文科 | 27 | 15 | 444 | 136 |
理科 | 34 | 7 | 230 | 145 | ||
湖南 | 高职(专科) | 历史类 | 14 | 14 | 459 | 318 |
物理类 | 16 | 16 | 436 | 375 | ||
广西 | 高职(专科) | 文科 | 28 | 28 | 437 | 265 |
理科 | 17 | 14 | 393 | 221 | ||
新疆 | 高职(专科) | 文科 | 10 | 9 | 302 | 148 |
理科 | 5 | 5 | 234 | 214 |
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn