| 年份 | 省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 投档线 | 投档名次 | 备注 |
| 2025 | 浙江省 | 产品艺术设计 | 艺术批 | 艺术类(无选考科目限制) | 480 | 504 | 486.2 | 480 | B-16790 | |
| 2025 | 浙江省 | 数字媒体艺术设计 | 艺术批 | 艺术类(无选考科目限制) | 490 | 511 | 495.2 | 490 | B-15115 | |
| 2025 | 浙江省 | 艺术设计 | 艺术批 | 艺术类(无选考科目限制) | 481 | 505 | 487.4 | 481 | B-16115 | |
| 2025 | 浙江省 | 大数据与会计 | 普通批 | 普通类(无选考科目限制) | 499 | 512 | 502.2 | 499 | 174146 | |
| 2025 | 浙江省 | 电子商务 | 普通批 | 普通类(无选考科目限制) | 486 | 500 | 490 | 486 | 187854 | |
| 2025 | 浙江省 | 风景园林设计 | 普通批 | 普通类(无选考科目限制) | 461 | 509 | 466.5 | 461 | 212729 | |
| 2025 | 浙江省 | 工商企业管理 | 普通批 | 普通类(无选考科目限制) | 478 | 504 | 483.7 | 478 | 196761 | |
| 2025 | 浙江省 | 工业互联网技术 | 普通批 | 普通类(无选考科目限制) | 477 | 514 | 479.8 | 477 | 197576 | |
| 2025 | 浙江省 | 供应链运营 | 普通批 | 普通类(无选考科目限制) | 474 | 502 | 481.5 | 474 | 200678 | |
| 2025 | 浙江省 | 国际经济与贸易 | 普通批 | 普通类(无选考科目限制) | 490 | 509 | 494.8 | 490 | 183930 | |
| 2025 | 浙江省 | 会展策划与管理 | 普通批 | 普通类(无选考科目限制) | 476 | 499 | 482.4 | 476 | 198041 | |
| 2025 | 浙江省 | 计算机网络技术 | 普通批 | 普通类(无选考科目限制) | 483 | 503 | 486 | 483 | 191114 | |
| 2025 | 浙江省 | 计算机应用技术 | 普通批 | 普通类(无选考科目限制) | 486 | 542 | 493.1 | 486 | 188163 | |
| 2025 | 浙江省 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 普通批 | 普通类(无选考科目限制) | 452 | 475 | 458.1 | 452 | 220225 | |
| 2025 | 浙江省 | 金融服务与管理 | 普通批 | 普通类(无选考科目限制) | 482 | 503 | 487.1 | 482 | 192621 | |
| 2025 | 浙江省 | 酒店管理与数字化运营 | 普通批 | 普通类(无选考科目限制) | 462 | 505 | 469.3 | 462 | 211830 | |
| 2025 | 浙江省 | 跨境电子商务 | 普通批 | 普通类(无选考科目限制) | 479 | 533 | 484.1 | 479 | 195946 | |
| 2025 | 浙江省 | 旅游管理 | 普通批 | 普通类(无选考科目限制) | 467 | 503 | 476.2 | 467 | 207276 | |
| 2025 | 浙江省 | 人工智能技术应用 | 普通批 | 普通类(无选考科目限制) | 481 | 545 | 488.2 | 481 | 193393 | |
| 2025 | 浙江省 | 市场营销(中外合作办学) | 普通批 | 普通类(无选考科目限制) | 451 | 484 | 458.5 | 451 | 221091 | |
| 2025 | 浙江省 | 现代物流管理 | 普通批 | 普通类(无选考科目限制) | 474 | 497 | 479.2 | 474 | 200218 | |
| 2025 | 浙江省 | 研学旅行管理与服务 | 普通批 | 普通类(无选考科目限制) | 463 | 481 | 466.7 | 463 | 210507 | |
| 2025 | 浙江省 | 应用法语 | 普通批 | 普通类(无选考科目限制) | 465 | 511 | 474.9 | 465 | 209151 | |
| 2025 | 浙江省 | 应用英语 | 普通批 | 普通类(无选考科目限制) | 487 | 536 | 492.8 | 487 | 187376 | |
| 2025 | 浙江省 | 园林技术 | 普通批 | 普通类(无选考科目限制) | 465 | 541 | 473.1 | 465 | 208609 | |
| 2025 | 浙江省 | 智慧旅游技术应用 | 普通批 | 普通类(无选考科目限制) | 455 | 511 | 461.7 | 455 | 218187 | |
| 2025 | 浙江省 | 智能产品开发与应用 | 普通批 | 普通类(无选考科目限制) | 475 | 494 | 478.8 | 475 | 199175 | |
| 2025 | 浙江省 | 智能机器人技术 | 普通批 | 普通类(无选考科目限制) | 479 | 512 | 485.6 | 479 | 195345 | |
| 2025 | 浙江省 | 智能控制技术 | 普通批 | 普通类(无选考科目限制) | 481 | 497 | 485.8 | 481 | 193398 | |
| 2025 | 浙江省 | 产品艺术设计 | 单考单招 | 艺术类 | 419 | 466 | 431.6 | 419 | 161-03491 | |
| 2025 | 浙江省 | 大数据与会计 | 单考单招 | 财会类 | 470 | 515 | 478 | 470 | 10 -02515 | |
| 2025 | 浙江省 | 电子商务 | 单考单招 | 商业类 | 440 | 498 | 452.3 | 440 | 12 -02955 | |
| 2025 | 浙江省 | 工业互联网技术 | 单考单招 | 计算机类 | 455 | 479 | 461.8 | 455 | 02 -04155 | |
| 2025 | 浙江省 | 会展策划与管理 | 单考单招 | 旅游服务类 | 321 | 440 | 364.6 | 321 | 08 -02017 | |
| 2025 | 浙江省 | 计算机网络技术 | 单考单招 | 计算机类 | 469 | 490 | 473.4 | 469 | 02 -03368 | |
| 2025 | 浙江省 | 计算机应用技术 | 单考单招 | 计算机类 | 471 | 505 | 479.7 | 471 | 02 -03289 | |
| 2025 | 浙江省 | 金融服务与管理 | 单考单招 | 财会类 | 445 | 471 | 453 | 445 | 10 -03465 | |
| 2025 | 浙江省 | 酒店管理与数字化运营 | 单考单招 | 旅游服务类 | 325 | 436 | 355.5 | 325 | 08 -01969 | |
| 2025 | 浙江省 | 跨境电子商务 | 单考单招 | 商业类 | 419 | 468 | 432.4 | 419 | 12 -03567 | |
| 2025 | 浙江省 | 旅游管理 | 单考单招 | 旅游服务类 | 310 | 415 | 325.5 | 310 | 08 -02174 | |
| 2025 | 浙江省 | 数字媒体艺术设计 | 单考单招 | 艺术类 | 455 | 487 | 464.1 | 455 | 161-02456 | |
| 2025 | 浙江省 | 艺术设计 | 单考单招 | 艺术类 | 445 | 473 | 450.2 | 445 | 161-02731 | |
| 2025 | 浙江省 | 应用英语 | 单考单招 | 外贸类 | 357 | 431 | 383.9 | 357 | 13 -01755 | |
| 2025 | 浙江省 | 园林技术 | 单考单招 | 农艺类 | 405 | 466 | 425.5 | 405 | 15 -00477 | |
| 2025 | 浙江省 | 园艺技术 | 单考单招 | 农艺类 | 372 | 470 | 398.5 | 372 | 15 -00595 | |
| 2025 | 浙江省 | 智能产品开发与应用 | 单考单招 | 电子电工类 | 380 | 464 | 392.2 | 380 | 11 -03599 | |
| 2025 | 浙江省 | 智能控制技术 | 单考单招 | 电子电工类 | 384 | 490 | 403.9 | 384 | 11 -03531 | |
| 2025 | 四川省 | 历史类专业 | 高职专科批 | 历史类 | 428 | 476 | 450.5 | 428 | ||
| 2025 | 四川省 | 物理类专业 | 高职专科批 | 物理类 | 421 | 472 | 435 | 421 | ||
| 2025 | 山西省 | 历史类专业 | 高职专科批 | 历史类 | 369 | 476 | 393 | 369 | ||
| 2025 | 山西省 | 物理类专业 | 高职专科批 | 物理类 | 369 | 434 | 402.6 | 369 | ||
| 2025 | 江西省 | 历史类专业 | 高职专科批 | 历史类 | 471 | 493 | 479 | 471 | ||
| 2025 | 湖南省 | 历史类专业 | 高职专科批 | 历史类 | 437 | 475 | 449.8 | 437 | ||
| 2025 | 河南省 | 历史类专业 | 高职专科批 | 历史类 | 452 | 484 | 463 | 452 | ||
| 2025 | 河南省 | 物理类专业 | 高职专科批 | 物理类 | 432 | 457 | 440 | 432 | ||
| 2025 | 贵州省 | 历史类专业 | 高职专科批 | 历史类 | 438 | 465 | 450 | 438 | ||
| 2025 | 贵州省 | 物理类专业 | 高职专科批 | 物理类 | 384 | 432 | 403.3 | 384 | ||
| 2025 | 福建省 | 历史类专业 | 高职专科批 | 历史类 | 418 | 448 | 433 | 418 | ||
| 2025 | 福建省 | 物理类专业 | 高职专科批 | 物理类 | 434 | 459 | 441 | 434 | ||
| 2025 | 安徽省 | 历史类专业 | 高职专科批 | 历史类 | 464 | 482 | 468.9 | 464 | ||
| 2025 | 安徽省 | 物理类专业 | 高职专科批 | 物理类 | 445 | 466 | 454.3 | 445 | ||
| 2025 | 安徽省 | 艺考类专业 | 高职专科批 | 艺考类 | 417 | 462 | 433 | 417 |
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn