年份 | 省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 投档线 | 投档名次 | 备注 |
2022 | 浙江 | 财富管理 | 普高第二段 | 普通类 | 481 | 481 | 185842 | |||
2022 | 浙江 | 产品艺术设计 | 普高第二段 | 艺术类 | 494 | 494 | ||||
2022 | 浙江 | 大数据与会计 | 普高第二段 | 普通类 | 491 | 491 | 176235 | |||
2022 | 浙江 | 大数据与会计(中外合作办学) | 普高第二段 | 普通类 | 460 | 460 | 204924 | |||
2022 | 浙江 | 电子商务 | 普高第二段 | 普通类 | 484 | 484 | 183044 | |||
2022 | 浙江 | 工商企业管理 | 普高第二段 | 普通类 | 481 | 481 | 185715 | |||
2022 | 浙江 | 工业互联网技术 | 普高第二段 | 普通类 | 482 | 482 | 184865 | |||
2022 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 普高第二段 | 普通类 | 486 | 486 | 181095 | |||
2022 | 浙江 | 会展策划与管理 | 普高第二段 | 普通类 | 482 | 482 | 185331 | |||
2022 | 浙江 | 计算机网络技术 | 普高第二段 | 普通类 | 489 | 489 | 177955 | |||
2022 | 浙江 | 计算机应用技术 | 普高第二段 | 普通类 | 490 | 490 | 177308 | |||
2022 | 浙江 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 普高第二段 | 普通类 | 455 | 455 | 208656 | |||
2022 | 浙江 | 建筑工程技术 | 普高第二段 | 普通类 | 480 | 480 | 186594 | |||
2022 | 浙江 | 建筑装饰工程技术 | 普高第二段 | 普通类 | 480 | 480 | 187192 | |||
2022 | 浙江 | 金融服务与管理 | 普高第二段 | 普通类 | 483 | 483 | 184102 | |||
2022 | 浙江 | 酒店管理与数字化运营 | 普高第二段 | 普通类 | 465 | 465 | 200319 | |||
2022 | 浙江 | 跨境电子商务 | 普高第二段 | 普通类 | 482 | 482 | 185140 | |||
2022 | 浙江 | 旅游管理 | 普高第二段 | 普通类 | 465 | 465 | 200319 | |||
2022 | 浙江 | 旅游管理(中外合作办学) | 普高第二段 | 普通类 | 444 | 444 | 216667 | |||
2022 | 浙江 | 汽车智能技术 | 普高第二段 | 普通类 | 480 | 480 | 187027 | |||
2022 | 浙江 | 数字媒体艺术设计 | 普高第二段 | 艺术类 | 502 | 502 | ||||
2022 | 浙江 | 研学旅行管理与服务 | 普高第二段 | 普通类 | 467 | 467 | 198982 | |||
2022 | 浙江 | 艺术设计 | 普高第二段 | 艺术类 | 496 | 496 | ||||
2022 | 浙江 | 应用电子技术 | 普高第二段 | 普通类 | 486 | 486 | 181267 | |||
2022 | 浙江 | 应用法语 | 普高第二段 | 普通类 | 474 | 474 | 192649 | |||
2022 | 浙江 | 应用英语 | 普高第二段 | 普通类 | 489 | 489 | 178363 | |||
2022 | 浙江 | 园林技术 | 普高第二段 | 普通类 | 478 | 478 | 189310 | |||
2022 | 浙江 | 智能控制技术 | 普高第二段 | 普通类 | 485 | 485 | 182459 | |||
2022 | 浙江 | 财富管理 | 单独考试招生 | 财会类 | ||||||
2022 | 浙江 | 大数据与会计 | 单独考试招生 | 财会类 | ||||||
2022 | 浙江 | 电子商务 | 单独考试招生 | 商业类 | ||||||
2022 | 浙江 | 计算机网络技术 | 单独考试招生 | 计算机类 | ||||||
2022 | 浙江 | 计算机应用技术 | 单独考试招生 | 计算机类 | ||||||
2022 | 浙江 | 金融服务与管理 | 单独考试招生 | 财会类 | ||||||
2022 | 浙江 | 酒店管理与数字化运营 | 单独考试招生 | 旅游服务类 | ||||||
2022 | 浙江 | 跨境电子商务 | 单独考试招生 | 商业类 | ||||||
2022 | 浙江 | 旅游管理 | 单独考试招生 | 旅游服务类 | ||||||
2022 | 浙江 | 汽车智能技术 | 单独考试招生 | 其他类(汽车专业) | ||||||
2022 | 浙江 | 市场营销 | 单独考试招生 | 商业类 | ||||||
2022 | 浙江 | 数字媒体艺术设计 | 单独考试招生 | 艺术类(工艺美术) | ||||||
2022 | 浙江 | 现代物流管理 | 单独考试招生 | 商业类 | ||||||
2022 | 浙江 | 艺术设计 | 单独考试招生 | 艺术类(工艺美术) | ||||||
2022 | 浙江 | 应用英语 | 单独考试招生 | 外贸类 | ||||||
2022 | 浙江 | 园艺技术 | 单独考试招生 | 农艺类 | ||||||
2022 | 浙江 | 智能控制技术 | 单独考试招生 | 电子与电工类 | ||||||
2022 | 新疆区 | 理科类专业 | 普通高职专科批(理科) | 211 | 211 | |||||
2022 | 新疆区 | 文科类专业 | 普通高职专科批(文科) | 211 | 211 | |||||
2022 | 四川 | 理科类专业 | 普通高职专科批(理科) | 296 | 296 | |||||
2022 | 四川 | 文科类专业 | 普通高职专科批(文科) | 385 | 385 | |||||
2022 | 山西 | 理科类专业 | 普通高职专科批(理科) | 274 | 274 | |||||
2022 | 山西 | 文科类专业 | 普通高职专科批(文科) | 250 | 250 | |||||
2022 | 江西 | 理科类专业 | 普通高职专科批(理科) | 391 | 391 | |||||
2022 | 江西 | 文科类专业 | 普通高职专科批(文科) | 377 | 377 | |||||
2022 | 江西 | 艺术类专业 | 艺术专科(高职)批 | 321.9 | 321.9 | |||||
2022 | 湖南 | 历史类专业 | 普通高职专科批(历史类) | 401 | 401 | |||||
2022 | 湖南 | 物理类专业 | 普通高职专科批(物理类) | 383 | 383 | |||||
2022 | 河南 | 理科类专业 | 普通高职专科批(理科) | 349 | 349 | |||||
2022 | 河南 | 文科类专业 | 普通高职专科批(文科) | 372 | 372 | |||||
2022 | 贵州 | 理科类专业 | 普通高职专科批(理科) | 267 | 267 | |||||
2022 | 贵州 | 文科类专业 | 普通高职专科批(文科) | 330 | 330 | |||||
2022 | 广西区 | 理科类专业 | 普通高职专科批(理科) | 263 | 263 | |||||
2022 | 广西区 | 文科类专业 | 普通高职专科批(文科) | 313 | 313 | |||||
2022 | 福建 | 历史类专业 | 普通高职专科批(历史类) | 425 | 425 | |||||
2022 | 福建 | 物理类专业 | 普通高职专科批(物理类) | 364 | 364 | |||||
2022 | 安徽 | 理科类专业 | 普通高职专科批(理科) | 405 | 405 | |||||
2022 | 安徽 | 文科类专业 | 普通高职专科批(文科) | 449.63 | 449.63 | |||||
2022 | 安徽 | 艺术类专业 | 艺术专科(高职)批 | 626 | 626 | |||||
2020 | 浙江 | 产品艺术设计 | 艺术第二段 | 艺术类 | 480 | 515 | 486.2 | 480 | ||
2020 | 浙江 | 产品艺术设计 | 艺术第二段 | 艺术类 | 480 | 515 | 486.2 | 480 | ||
2020 | 浙江 | 数字媒体艺术设计 | 艺术第二段 | 艺术类 | 495 | 501 | 498.2 | 495 | ||
2020 | 浙江 | 数字媒体艺术设计 | 艺术第二段 | 艺术类 | 495 | 501 | 498.2 | 495 | ||
2020 | 浙江 | 艺术设计 | 艺术第二段 | 艺术类 | 486 | 507 | 493.6 | 486 | ||
2020 | 浙江 | 艺术设计 | 艺术第二段 | 艺术类 | 486 | 507 | 493.6 | 486 | ||
2020 | 浙江 | 电子商务 | 普高第三段 | 普通类 | 483 | 518 | 487.7 | 483 | 171234 | |
2020 | 浙江 | 工商企业管理 | 普高第三段 | 普通类 | 477 | 490 | 480.3 | 477 | 176165 | |
2020 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 普高第三段 | 普通类 | 484 | 521 | 487.1 | 484 | 170286 | |
2020 | 浙江 | 会计 | 普高第三段 | 普通类 | 492 | 522 | 500.2 | 492 | 162111 | |
2020 | 浙江 | 会计(中外合作办学) | 普高第三段 | 普通类 | 438 | 494 | 452.3 | 438 | 204921 | |
2020 | 浙江 | 会展策划与管理 | 普高第三段 | 普通类 | 474 | 508 | 479.6 | 474 | 178459 | |
2020 | 浙江 | 计算机网络技术 | 普高第三段 | 普通类 | 485 | 497 | 487.9 | 485 | 168821 | |
2020 | 浙江 | 计算机应用技术 | 普高第三段 | 普通类 | 487 | 516 | 489.9 | 487 | 167584 | |
2020 | 浙江 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 普高第三段 | 普通类 | 438 | 501 | 453.7 | 438 | 204645 | |
2020 | 浙江 | 建筑工程技术 | 普高第三段 | 普通类 | 472 | 486 | 476.3 | 472 | 180502 | |
2020 | 浙江 | 建筑装饰工程技术 | 普高第三段 | 普通类 | 472 | 490 | 475.6 | 472 | 180585 | |
2020 | 浙江 | 金融管理 | 普高第三段 | 普通类 | 478 | 562 | 485.4 | 478 | 175544 | |
2020 | 浙江 | 跨境电子商务 | 普高第三段 | 普通类 | 475 | 487 | 478.4 | 475 | 177714 | |
2020 | 浙江 | 旅游管理(中外合作办学) | 普高第三段 | 普通类 | 428 | 459 | 437.1 | 428 | 211032 | |
2020 | 浙江 | 旅游类 | 普高第三段 | 普通类 | 456 | 489 | 463.1 | 456 | 192979 | |
2020 | 浙江 | 汽车检测与维修技术 | 普高第三段 | 普通类 | 468 | 488 | 475.4 | 468 | 183295 | |
2020 | 浙江 | 市场营销 | 普高第三段 | 普通类 | 475 | 497 | 478.7 | 475 | 178165 | |
2020 | 浙江 | 投资与理财 | 普高第三段 | 普通类 | 478 | 483 | 479.4 | 478 | 175637 | |
2020 | 浙江 | 物流管理 | 普高第三段 | 普通类 | 477 | 483 | 478.3 | 477 | 176585 | |
2020 | 浙江 | 应用电子技术 | 普高第三段 | 普通类 | 477 | 483 | 478.2 | 477 | 176516 | |
2020 | 浙江 | 应用法语 | 普高第三段 | 普通类 | 475 | 522 | 479.2 | 475 | 178230 | |
2020 | 浙江 | 应用英语 | 普高第三段 | 普通类 | 488 | 530 | 497.8 | 488 | 165854 | |
2020 | 浙江 | 园林技术 | 普高第三段 | 普通类 | 467 | 488 | 475.4 | 467 | 184787 | |
2020 | 浙江 | 园艺技术 | 普高第三段 | 普通类 | 469 | 502 | 475.7 | 469 | 183103 | |
2020 | 浙江 | 智能控制技术 | 普高第三段 | 普通类 | 476 | 513 | 479.9 | 476 | 176680 | |
2020 | 浙江 | 导游 | 单独考试招生 | 旅游服务类 | 232 | 370 | 297.9 | 232 | ||
2020 | 浙江 | 导游 | 单独考试招生 | 旅游服务类 | 232 | 370 | 297.9 | 232 | ||
2020 | 浙江 | 电子商务 | 单独考试招生 | 商业类 | 436 | 482 | 447.5 | 436 | 2144 | |
2020 | 浙江 | 电子商务 | 单独考试招生 | 商业类 | 436 | 482 | 447.5 | 436 | 2144 | |
2020 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 单独考试招生 | 外贸类 | 431 | 479 | 438.1 | 431 | 1428 | |
2020 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 单独考试招生 | 外贸类 | 431 | 479 | 438.1 | 431 | 1428 | |
2020 | 浙江 | 会计 | 单独考试招生 | 财会类 | 502 | 533 | 504.1 | 502 | 2268 | |
2020 | 浙江 | 会计 | 单独考试招生 | 财会类 | 502 | 533 | 504.1 | 502 | 2268 | |
2020 | 浙江 | 计算机应用技术 | 单独考试招生 | 计算机类 | 463 | 492 | 470.4 | 463 | 3204 | |
2020 | 浙江 | 计算机应用技术 | 单独考试招生 | 计算机类 | 463 | 492 | 470.4 | 463 | 3204 | |
2020 | 浙江 | 酒店管理 | 单独考试招生 | 旅游服务类 | 264 | 401 | 308.5 | 264 | 2073 | |
2020 | 浙江 | 酒店管理 | 单独考试招生 | 旅游服务类 | 264 | 401 | 308.5 | 264 | 2073 | |
2020 | 浙江 | 旅游管理 | 单独考试招生 | 旅游服务类 | 316 | 392 | 336.5 | 316 | 1855 | |
2020 | 浙江 | 旅游管理 | 单独考试招生 | 旅游服务类 | 316 | 392 | 336.5 | 316 | 1855 | |
2020 | 浙江 | 汽车检测与维修技术 | 单独考试招生 | 其他(汽车) | 389 | 448 | 406 | 389 | 1097 | |
2020 | 浙江 | 汽车检测与维修技术 | 单独考试招生 | 其他(汽车) | 389 | 448 | 406 | 389 | 1097 | |
2020 | 浙江 | 市场营销 | 单独考试招生 | 商业类 | 419 | 443 | 425.9 | 419 | 2604 | |
2020 | 浙江 | 市场营销 | 单独考试招生 | 商业类 | 419 | 443 | 425.9 | 419 | 2604 | |
2020 | 浙江 | 数字媒体艺术设计 | 单独考试招生 | 工艺美术类 | 432 | 489 | 440.6 | 432 | 2116 | |
2020 | 浙江 | 数字媒体艺术设计 | 单独考试招生 | 工艺美术类 | 432 | 489 | 440.6 | 432 | 2116 | |
2020 | 浙江 | 物流管理 | 单独考试招生 | 商业类 | 407 | 458 | 416.7 | 407 | 2885 | |
2020 | 浙江 | 物流管理 | 单独考试招生 | 商业类 | 407 | 458 | 416.7 | 407 | 2885 | |
2020 | 浙江 | 艺术设计 | 单独考试招生 | 工艺美术类 | 424 | 467 | 433.4 | 424 | 2256 | |
2020 | 浙江 | 艺术设计 | 单独考试招生 | 工艺美术类 | 424 | 467 | 433.4 | 424 | 2256 | |
2020 | 浙江 | 应用英语 | 单独考试招生 | 外贸类 | 408 | 443 | 421.7 | 408 | 1671 | |
2020 | 浙江 | 应用英语 | 单独考试招生 | 外贸类 | 408 | 443 | 421.7 | 408 | 1671 | |
2020 | 浙江 | 园林技术 | 单独考试招生 | 农艺类 | 332 | 479 | 383.9 | 332 | 272 | |
2020 | 浙江 | 园林技术 | 单独考试招生 | 农艺类 | 332 | 479 | 383.9 | 332 | 272 | |
2020 | 浙江 | 智能控制技术 | 单独考试招生 | 电子电工类 | 329 | 439 | 365.6 | 329 | 2584 | |
2020 | 浙江 | 智能控制技术 | 单独考试招生 | 电子电工类 | 329 | 439 | 365.6 | 329 | 2584 | |
2020 | 新疆 | 理科类招生专业 | 高职高专批 | 理科类 | 187 | 243 | 187 | |||
2020 | 新疆 | 文科类招生专业 | 高职高专批 | 文科类 | 194 | 276 | 194 | |||
2020 | 四川 | 理科类招生专业 | 高职高专批 | 理科类 | 223 | 409 | 223 | |||
2020 | 四川 | 文科类招生专业 | 高职高专批 | 文科类 | 312 | 439 | 312 | |||
2020 | 山西 | 理科类招生专业 | 高职高专批 | 理科类 | 159 | 427 | 159 | |||
2020 | 山西 | 文科类招生专业 | 高职高专批 | 文科类 | 161 | 364 | 161 | |||
2020 | 江西 | 理科类招生专业 | 高职高专批 | 理科类 | 375 | 380 | 375 | |||
2020 | 江西 | 文科类招生专业 | 高职高专批 | 文科类 | 375 | 402 | 375 | |||
2020 | 江西 | 艺术类招生专业 | 高职高专批 | 艺术类 | 280 | 334 | 280 | |||
2020 | 江苏 | 理科类招生专业 | 高职高专批 | 理科类 | 293 | 316 | 293 | |||
2020 | 江苏 | 文科类招生专业 | 高职高专批 | 文科类 | 249 | 281 | 249 | |||
2020 | 湖南 | 理科类招生专业 | 高职高专批 | 理科类 | 413 | 427 | 413 | |||
2020 | 湖南 | 文科类招生专业 | 高职高专批 | 文科类 | 479 | 501 | 479 | |||
2020 | 河南 | 理科类招生专业 | 高职高专批 | 理科类 | 280 | 428 | 280 | |||
2020 | 河南 | 文科类招生专业 | 高职高专批 | 文科类 | 249 | 445 | 249 | |||
2020 | 贵州 | 理科类招生专业 | 高职高专批 | 理科类 | 308 | 404 | 308 | |||
2020 | 贵州 | 文科类招生专业 | 高职高专批 | 文科类 | 281 | 478 | 281 | |||
2020 | 广西 | 理科类招生专业 | 高职高专批 | 理科类 | 196 | 315 | 196 | |||
2020 | 广西 | 文科类招生专业 | 高职高专批 | 文科类 | 242 | 458 | 242 | |||
2020 | 福建 | 理科类招生专业 | 高职高专批 | 理科类 | 371 | 386 | 371 | |||
2020 | 福建 | 文科类招生专业 | 高职高专批 | 文科类 | 411 | 439 | 411 | |||
2020 | 安徽 | 理科类招生专业 | 高职高专批 | 理科类 | 355 | 396 | 355 | |||
2020 | 安徽 | 文科类招生专业 | 高职高专批 | 文科类 | 468 | 485 | 468 | |||
2020 | 安徽 | 艺术类招生专业 | 高职高专批 | 艺术类 | 589 | 628 | 589 | |||
2019 | 浙江 | 产品艺术设计 | 艺术第二段 | 艺术类 | 495 | 507 | 497.37 | 495 | ||
2019 | 浙江 | 数字媒体艺术设计 | 艺术第二段 | 艺术类 | 499 | 509 | 501.96 | 499 | ||
2019 | 浙江 | 艺术设计 | 艺术第二段 | 艺术类 | 496 | 508 | 499.73 | 496 | ||
2019 | 浙江 | 报关与国际货运 | 普高第三段 | 普通类 | 468 | 481 | 471.08 | 468 | 184365 | |
2019 | 浙江 | 电子商务 | 普高第三段 | 普通类 | 474 | 505 | 479 | 474 | 179435 | |
2019 | 浙江 | 工商企业管理 | 普高第三段 | 普通类 | 472 | 494 | 475.82 | 472 | 181158 | |
2019 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 普高第三段 | 普通类 | 481 | 509 | 484.53 | 481 | 173754 | |
2019 | 浙江 | 会计 | 普高第三段 | 普通类 | 489 | 503 | 493 | 489 | 166309 | |
2019 | 浙江 | 会计(中外合作办学) | 普高第三段 | 普通类 | 437 | 479 | 451.74 | 437 | 206019 | |
2019 | 浙江 | 会展策划与管理 | 普高第三段 | 普通类 | 470 | 492 | 473 | 470 | 182749 | |
2019 | 浙江 | 计算机网络技术 | 普高第三段 | 普通类 | 481 | 510 | 485.17 | 481 | 173080 | |
2019 | 浙江 | 计算机应用技术 | 普高第三段 | 普通类 | 485 | 513 | 490.78 | 485 | 169708 | |
2019 | 浙江 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 普高第三段 | 普通类 | 438 | 477 | 451.39 | 438 | 205578 | |
2019 | 浙江 | 建筑工程技术 | 普高第三段 | 普通类 | 465 | 493 | 469.97 | 465 | 186776 | |
2019 | 浙江 | 建筑装饰工程技术 | 普高第三段 | 普通类 | 467 | 503 | 472.46 | 467 | 185437 | |
2019 | 浙江 | 金融管理 | 普高第三段 | 普通类 | 472 | 484 | 475.42 | 472 | 181133 | |
2019 | 浙江 | 旅游管理(中外合作办学) | 普高第三段 | 普通类 | 434 | 495 | 443.68 | 434 | 208203 | |
2019 | 浙江 | 旅游类 | 普高第三段 | 普通类 | 459 | 488 | 464.74 | 459 | 191706 | |
2019 | 浙江 | 汽车检测与维修技术 | 普高第三段 | 普通类 | 463 | 477 | 467.12 | 463 | 188695 | |
2019 | 浙江 | 市场营销 | 普高第三段 | 普通类 | 470 | 492 | 473.12 | 470 | 182658 | |
2019 | 浙江 | 投资与理财 | 普高第三段 | 普通类 | 470 | 474 | 471.53 | 470 | 183042 | |
2019 | 浙江 | 物流管理 | 普高第三段 | 普通类 | 473 | 506 | 477.32 | 473 | 180019 | |
2019 | 浙江 | 应用电子技术 | 普高第三段 | 普通类 | 474 | 500 | 477 | 474 | 179051 | |
2019 | 浙江 | 应用法语 | 普高第三段 | 普通类 | 474 | 513 | 479.8 | 474 | 179313 | |
2019 | 浙江 | 应用英语 | 普高第三段 | 普通类 | 475 | 510 | 481.06 | 475 | 178753 | |
2019 | 浙江 | 园林技术 | 普高第三段 | 普通类 | 460 | 506 | 466.25 | 460 | 190973 | |
2019 | 浙江 | 园艺技术 | 普高第三段 | 普通类 | 458 | 488 | 467.08 | 458 | 192311 | |
2019 | 浙江 | 智能控制技术 | 普高第三段 | 普通类 | 474 | 492 | 478.3 | 474 | 179428 | |
2019 | 浙江 | 导游 | 单独考试招生 | 旅游服务类 | 274 | 274 | ||||
2019 | 浙江 | 电子商务 | 单独考试招生 | 商业类 | 455 | 455 | 2187 | |||
2019 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 单独考试招生 | 外贸类 | 417 | 417 | 1452 | |||
2019 | 浙江 | 会计 | 单独考试招生 | 财会类 | 518 | 518 | 2375 | |||
2019 | 浙江 | 计算机应用技术 | 单独考试招生 | 计算机类 | 456 | 456 | 3451 | |||
2019 | 浙江 | 酒店管理 | 单独考试招生 | 旅游服务类 | 248 | 248 | ||||
2019 | 浙江 | 旅游管理 | 单独考试招生 | 旅游服务类 | 249 | 249 | ||||
2019 | 浙江 | 汽车检测与维修技术 | 单独考试招生 | 其他类(汽车专业) | 422 | 422 | 1023 | |||
2019 | 浙江 | 市场营销 | 单独考试招生 | 商业类 | 435 | 435 | 2740 | |||
2019 | 浙江 | 数字媒体艺术设计 | 单独考试招生 | 工艺美术类 | 433 | 433 | 2278 | |||
2019 | 浙江 | 物流管理 | 单独考试招生 | 商业类 | 433 | 433 | 2800 | |||
2019 | 浙江 | 艺术设计 | 单独考试招生 | 工艺美术类 | 422 | 422 | 2469 | |||
2019 | 浙江 | 应用英语 | 单独考试招生 | 外贸类 | 362 | 362 | 1732 | |||
2019 | 浙江 | 园林技术 | 单独考试招生 | 建筑类30 | 206 | 206 | ||||
2019 | 浙江 | 园林技术 | 单独考试招生 | 农艺类15 | 403 | 403 | 268 | |||
2019 | 浙江 | 智能控制技术 | 单独考试招生 | 电子电工类 | 216 | 216 | ||||
2019 | 新疆 | 理科类招生专业 | 高职(专科) | 理科 | 181 | 307 | 236.4 | 181 | ||
2019 | 新疆 | 文科类招生专业 | 高职(专科) | 文科 | 181 | 308 | 238.7 | 181 | ||
2019 | 四川 | 理科类招生专业 | 高职(专科) | 理科 | 200 | 385 | 306.2 | 200 | ||
2019 | 四川 | 文科类招生专业 | 高职(专科) | 文科 | 265 | 453 | 368.8 | 265 | ||
2019 | 山西 | 理科类招生专业 | 高职(专科) | 理科 | 377 | 395 | 382.8 | 377 | ||
2019 | 山西 | 理科类招生专业 | 高职(专科) | 理科 | 256 | 314 | 265.5 | 256 | ||
2019 | 山西 | 文科类招生专业 | 高职(专科) | 文科 | 267 | 377 | 292.5 | 267 | ||
2019 | 江西 | 艺术类专业 | 艺术(专科) | 艺术 | 276 | 365 | 317.4 | 276 | ||
2019 | 江西 | 理科类招生专业 | 高职(专科) | 理科 | 426 | 435 | 430.5 | 426 | ||
2019 | 江西 | 文科类招生专业 | 高职(专科) | 文科 | 414 | 498 | 450 | 414 | ||
2019 | 江苏 | 文理科招生专业 | 高职(专科) | 文理科 | 244 | 301 | 276.5 | 244 | ||
2019 | 湖南 | 文科类招生专业 | 高职(专科) | 文科 | 449 | 481 | 465 | 449 | ||
2019 | 河南 | 理科类招生专业 | 高职(专科) | 理科 | 194 | 364 | 284.8 | 194 | ||
2019 | 河南 | 文科类招生专业 | 高职(专科) | 文科 | 241 | 423 | 350.7 | 241 | ||
2019 | 贵州 | 理科类招生专业 | 高职(专科) | 理科 | 280 | 367 | 313 | 280 | ||
2019 | 贵州 | 文科类招生专业 | 高职(专科) | 文科 | 237 | 449 | 351.7 | 237 | ||
2019 | 广西 | 理科类招生专业 | 高职(专科) | 理科 | 268 | 268 | 268 | 268 | ||
2019 | 广西 | 文科类招生专业 | 高职(专科) | 文科 | 286 | 286 | 286 | 286 | ||
2019 | 福建 | 理科类招生专业 | 高职(专科) | 理科 | 356 | 377 | 366 | 356 | ||
2019 | 福建 | 文科类招生专业 | 高职(专科) | 文科 | 391 | 433 | 412.2 | 391 | ||
2019 | 安徽 | 艺术类专业 | 艺术四批 | 艺术 | 225 | 393 | 314.79 | 225 | ||
2019 | 安徽 | 理科类招生专业 | 高职(专科) | 理科 | 343 | 383 | 363.3 | 343 | ||
2019 | 安徽 | 文科类招生专业 | 高职(专科) | 文科 | 471 | 505 | 478.3 | 471 |
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn