所属系 | 专业名称 | 专业品牌 | 简介 | 专业视频 | 学制 | 学费(元/年) |
商学院 | 国际经济与贸易 | 校级重点专业 | 查看 | 三 | 6900元/年 | |
现代物流管理 | 中央财政支持建设专业;教育部第三批全国现代学徒制试点专业; | 查看 | 三 | 6000元/年 | ||
市场营销 | 校级重点专业 | 查看 | 三 | 6000元/年 | ||
工商企业管理 | 查看 | 三 | 6000元/年 | |||
电子商务 | 省级特色专业、市级重点专业 | 查看 | 三 | 6900元/年 | ||
跨境电子商务 | 查看 | 三 | 6000元/年 | |||
大数据与会计 | 中央财政支持建设专业、省级特色专业 | 查看 | 三 | 6900元/年 | ||
金融服务与管理 | 查看 | 三 | 6000元/年 | |||
信息与智能工程学院 | 计算机应用技术 | 市级特色专业;省A类高水平建设专业群专业; | 查看 | 三 | 7500元/年 | |
计算机网络技术 | 省级特色专业;省A类高水平建设专业群专业; | 查看 | 三 | 7500元/年 | ||
应用电子技术 | 市级产教融合型试点专业;省A类高水平建设专业群专业; | 查看 | 三 | 6600元/年 | ||
智能控制技术 | 省A类高水平建设专业群专业; | 查看 | 三 | 6600元/年 | ||
工业互联网技术 | 查看 | 三 | 6600元/年 | |||
人工智能技术应用 | 查看 | 三 | 6600元/年 | |||
艺术学院 | 艺术设计 | 国家骨干专业、省级优势专业、省级特色专业 | 查看 | 三 | 9000元/年 | |
数字媒体艺术设计 | 查看 | 三 | 9000元/年 | |||
产品艺术设计 | 查看 | 三 | 9000元/年 | |||
旅游学院 | 酒店管理与数字化运营 | 教育部第三批全国现代学徒制试点专业;市级重点专业 | 查看 | 三 | 6000元/年 | |
会展策划与管理 | 省级特色专业 | 查看 | 三 | 6000元/年 | ||
旅游管理 | 国家骨干专业、省级优势专业、省级特色专业;省A类高水平建设专业群专业; | 查看 | 三 | 6000元/年 | ||
研学旅行管理与服务 | 校级重点专业 | 查看 | 三 | 6000元/年 | ||
景观生态学院 | 建筑装饰工程技术 | 省A类高水平建设专业群专业; | 查看 | 三 | 6600元/年 | |
园林技术 | 国家骨干专业;省级优势专业;省级特色专业;国家林业局重点专业;市级品牌专业;省A类高水平建设专业群专业; | 查看 | 三 | 6300元/年 | ||
园艺技术 | 国家骨干专业、省级优势专业、市级品牌专业;省A类高水平建设专业群专业; | 查看 | 三 | 浙江户籍免学费 | ||
风景园林设计 | 查看 | 三 | 6600元/年 | |||
国际学院 | 应用英语 | 国家骨干专业、省级优势专业、市级特色专业 | 查看 | 三 | 6900元/年 | |
应用法语 | 查看 | 三 | 6000元/年 | |||
计算机应用技术(中外合作) | 查看 | 三 | 18000元/年 |
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn